Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Aint-vincent-de-paul, Paris 75010
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 06 septembre 2025)Quels sont les prix m² du quartier Aint-vincent-de-paul dans la ville de Paris 10eme arrondissement. Le prix immo dans le quartier de Aint-vincent-de-paul est-il plus attractif que le prix m² immobilier à Paris 10eme arrondissement en moyenne ?
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier aint-Vincent-de-Paul
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 8 933 € 2 pièces / T2 8 903 € 3 pièces / T3 8 703 € 4 pièces / T4 8 437 € 5 pièces / T5 8 135 €
Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
1 pièce / T1 | 8 933 € | |
2 pièces / T2 | 8 903 € | |
3 pièces / T3 | 8 703 € | |
4 pièces / T4 | 8 437 € | |
5 pièces / T5 | 8 135 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier aint-Vincent-de-Paul
Tous les prix immobiliers des adresses de aint-Vincent-de-Paul disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Aint-vincent-de-paul, Paris 75010
Evolution prix appartement aint-Vincent-de-Paul à Paris 10eme arrondissement :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements aint-Vincent-de-Paul avec ceux de Paris 10eme arrondissement
Quartier Aint-vincent-de-paul, Paris 10eme arrondissement : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'un appartement à Paris 10e Arrondissement, (75010), 2 pièces, de 38 m2
Prix au m2 estimé11 664 €Prix de vente estimé443 232 €Estimation immobilière d'un appartement à Paris 10e Arrondissement, (75010), 2 pièces, de 47 m2
Prix au m2 estimé10 840 €Prix de vente estimé509 480 €Estimation immobilière d'un appartement à Paris 10e Arrondissement, (75010), 5 pièces, de 102 m2
Prix au m2 estimé12 065 €Prix de vente estimé1 230 630 €Estimation immobilière d'un appartement à Paris 10e Arrondissement, (75010), 3 pièces, de 53 m2
Prix au m2 estimé12 458 €Prix de vente estimé660 274 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Aint-vincent-de-paul
Quel est le secteur du quartier aint-Vincent-de-Paul le plus attractif ?
Quartier | Prix appartement m2 VS Paris 10eme arrondissement m2 (8 698 € / m2) | Prix maison m2 |
---|---|---|
Secteur Fbg St Martin | 9 169 € | |
Secteur Philippe de Girard | 8 728 € | |
Secteur Fbg Saint denis | 9 089 € | |
Secteur Hauteville | 8 804 € | |
Secteur Fbg Poissonniere | 10 126 € | |
Secteur St Vincent de Paul | 8 447 € | |
Secteur Cail | 7 446 € | |
Secteur Louis Blanc | 8 315 € | |
Secteur Villette | 8 792 € | |
Secteur Chapelle | 8 066 € |
Variation prix des appartements à aint-Vincent-de-Paul - Paris 10eme arrondissement
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de aint-Vincent-de-Paul
Quartiers | Prix appartement m2 VS Paris 10eme arrondissement m2 (8 698 € / m2) | Prix maison m2 |
---|---|---|
Porte-Saint-Denis | 11 251 € | |
Porte-Saint-Martin | 11 312 € | 7 091 € |
Hôpital-Saint-Louis | 11 004 € | |
Tous les quartiers de Paris 10ème |
Les derniers biens vendus dans le quartier Aint-vincent-de-paul, Paris 10eme arrondissement

Rue Des Vinaigriers
Vente d'un appartement de 2 pièces, de 40 m2 au prix de 443 257 €

Rue D Hauteville
Appartement de 2 pièces vendu - 49 m2 - au prix de 509 505 €

Rue Beaurepaire
Appartement - 5 pièces - 104 m2 vendu au prix de 1 230 655 €

Rue Beaurepaire
Appartement - 55 m2 - 3 pièces - Prix de vente : 660 299 €

Bd De Strasbourg
Septembre 2025 : Appartement - 21 m2 - 1 pièce
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier aint-Vincent-de-Paul (75010)
Aint-Vincent-de-Paul : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier aint-Vincent-de-Paul à Paris 10eme arrondissement ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier aint-Vincent-de-Paul compte 266 restaurants.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
L'afropolitain | Café | |
Brasserie des Belges | Café | |
Ambroise Paré | Café | |
Café du Nord | Café | |
Pranhel café | Café | |
Gino's | Café | |
La Pinte du Nord | Café | |
La Ville d'Arras | Café | |
Dishny | Café | |
Café Royal | Café | |
Le Cyclone | Café | |
Au Baroudeur Patient | Café | |
L'Aubrac | Café | |
Café Parisien 10ème | Café | |
Le Balto | Café | |
Café la Chaufferie | Café | |
L'Arabesque B | Café | 247 Rue du Faubourg Saint-Martin |
Le Café Prud'h | Café | |
East Bunker | Café | |
Krampoz | Café | |
Bistrôt du Canal | Café | |
Costa | Café | |
Bistrot Lafayette | Café | |
New Royal Café | Café | |
Le Château Landon | Café | |
La Tartine du Nord | Café | |
Restaurant Antalya | Fast food | |
L'Oasis | Fast food | |
Yummy | Fast food | |
EXKI | Fast food | |
Xotica | Fast food | |
Crêpe Gauffre Beignet | Fast food | |
Kum Po | Fast food | |
La Place | Fast food | |
Turquoise Istanbul | Fast food | |
Asia Express | Fast food | |
McDonald's | Fast food | |
Asian Food Hallal | Fast food | |
Maison du Kebab | Fast food | |
Burger King | Fast food | |
Speed Rabbit Pizza | Fast food | |
La pause traiteur | Fast food | 186 Rue du Faubourg Saint-Martin |
Subway | Fast food | |
Café Bangla | Fast food | |
Panda Fast Food | Fast food | |
Tandoori Shukriya | Fast food | |
Qi Hong | Fast food | |
Tacos | Fast food | |
Fastfood Indien | Fast food | |
Le 42 | Fast food | |
Mic Mac | Fast food | |
Jumbo | Fast food | |
Landon Délices | Fast food | |
Pizzeria Bella Italia | Fast food | |
Aachchi | Fast food | |
La Cascade | Fast food | |
Les 4 frères Bédri | Fast food | |
La Fabrik | Fast food | 249 Rue du Faubourg Saint-Martin |
New Festin Imperial | Fast food | |
Speedza | Fast food | |
Crepemen'Bon | Fast food | |
OrientExpress | Fast food | |
Istanbul Grill | Fast food | |
Traiteur Ly Heng | Fast food | |
Domino's | Fast food | |
Bombay Palace | Fast food | |
On Fait ta Crêpe | Fast food | |
Le Falilou | Fast food | |
L'Oasis du Nord | Fast food | |
Bircan | Fast food | |
Hide out Station | Pub | |
Belushi's Gare du Nord | Pub | |
Le Fiacre | Pub | |
La Rotonde | Pub | |
La Bulle | Restaurant | |
Le Clairon Gourmand | Restaurant | |
Nalas Aappakadai | Restaurant | |
Café Bharath | Restaurant | |
Bharath | Restaurant | |
Thensurabi | Restaurant | |
Krishna Bhavan | Restaurant | 24 Rue Cail |
Coffee Anjapper | Restaurant | 22 Rue Cail |
La Ville d'Aulnay | Restaurant | |
Thalappakatti | Restaurant | |
Indira | Restaurant | |
Gowri Vilas | Restaurant | |
Ganesha Corner | Restaurant | |
Annachi | Restaurant | |
Muniyandy Vilas | Restaurant | 207 Rue du Faubourg Saint-Denis |
Le Local BIO | Restaurant | |
Lakshmi Bhavan | Restaurant | |
Extérieur Quai | Restaurant | |
Sangeetha | Restaurant | 178 Rue du Faubourg Saint-Denis |
Le Cadran du Nord | Restaurant | |
Le Champ Libre | Restaurant | |
Paris Nord Café | Restaurant | |
Douraku | Restaurant | 4 Rue de Compiègne |
Best of India | Restaurant | |
Aux Villes du Nord | Restaurant | |
Terminus Nord | Restaurant | |
Le Zinc du Nord | Restaurant | |
Saravanaa Bhavan | Restaurant | 170 Rue du Faubourg Saint-Denis |
La Maison Blanche | Restaurant | |
Au Rendez-Vous des Belges | Restaurant | |
JRR Café | Restaurant | |
New Pondichery | Restaurant | |
Sumah | Restaurant | |
Gowri Villas | Restaurant | |
Shalini | Restaurant | |
Grillade Lafayette | Restaurant | |
Buffalo Grill | Restaurant | 9 Boulevard de Denain |
Chennai Dosa | Restaurant | |
Madras Café | Restaurant | |
Happy Days Diner | Restaurant | |
Plaza La Fayette | Restaurant | |
Café de L'Est | Restaurant | |
Le Lotus | Restaurant | |
Yikou | Restaurant | 49 Rue de l'Aqueduc |
Batifol | Restaurant | |
Nord-Est Brasserie | Restaurant | |
Le Magenta | Restaurant | |
Vidici Caffè Gare de l’Est | Restaurant | |
Meram | Restaurant | |
Hokkaido | Restaurant | |
Le Royal Kebab | Restaurant | |
Chez Jin | Restaurant | |
Le Catrina | Restaurant | 141 Rue du Faubourg Saint-Denis |
Le Laguiole | Restaurant | |
La P'tite Bougnate | Restaurant | |
Le Jumbo de Paris | Restaurant | |
Le Bistrot Lorrain | Restaurant | |
Le Titi Parisien | Restaurant | |
Le Comptoir du Poulet | Restaurant | |
Traiteur Hong Sheng | Restaurant | |
La Vieille France | Restaurant | |
Piccola Italia | Restaurant | |
Le Kamer | Restaurant | |
Antalya | Restaurant | |
Lahore | Restaurant | |
Grill Aspendos | Restaurant | |
Oishii | Restaurant | 38 Rue Louis Blanc |
Organisation des Burgers Unis | Restaurant | 198 Rue du Faubourg Saint-Martin |
Adaggio | Restaurant | |
Max Chicken | Restaurant | 2 Rue du Château Landon |
L'Étoile de l'Est | Restaurant | |
La Marina | Restaurant | 8 Rue du Château Landon |
L'École Buissonnière | Restaurant | |
Le Phénicien | Restaurant | 17 Rue Alexandre Parodi |
Massawa | Restaurant | 22 Rue du Château Landon |
Giacomo | Restaurant | |
Surma Restaurant India | Restaurant | |
Chez Carine | Restaurant | |
Enquan | Restaurant | |
Norieta | Restaurant | 40 Rue Louis Blanc |
Kim Yang | Restaurant | |
Pasta Fresca | Restaurant | |
Fujinomiya | Restaurant | |
Falafel | Restaurant | |
Aux Cèdres du Nord | Restaurant | |
Chez Marius | Restaurant | 11 Rue de Chabrol |
New Delhi Palace | Restaurant | |
Chez Qian 鍋得缸 | Restaurant | 57 Rue de Chabrol |
Bari | Restaurant | |
Foresta | Restaurant | |
Tabac de l'Europe | Restaurant | |
La Villa Andrea | Restaurant | |
Chettinadu | Restaurant | |
La pointe du Grouin | Restaurant | |
Chez Michel | Restaurant | |
Chez Casimir | Restaurant | 6 Rue de Belzunce |
Romy's | Restaurant | |
Hippopotamus | Restaurant | |
Pleine Mer | Restaurant | |
Tonton Yün | Restaurant | |
Boom | Restaurant | |
Yafo | Restaurant | 96 Rue d'Hauteville |
Louid Caisse | Restaurant | |
Kashmir House | Restaurant | |
Café de l'Église | Restaurant | |
Les Animals | Restaurant | |
Ô Béret Basque | Restaurant | 4 Boulevard de Denain |
On compte 20 établissements scolaires à quartier aint-Vincent-de-Paul.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Centre de Conduite | Ecole de conduite | |
Les Malicieux de Lafayette | Crèche | |
Halte-garderie | Crèche | |
Crèche collective Philippe de Girard | Crèche | |
École maternelle Louis Blanc | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Aqueduc | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Aqueduc | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Louis Blanc | Ecole primaire, secondaire | |
Crèche | Ecole primaire, secondaire | |
École privée Saint-Laurent | Ecole primaire, secondaire | |
Centre Inter Entreprise de Formation en Alternance | Ecole primaire, secondaire | |
Micro crèche Pirates d'eau douce | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 295 magasins de transport à quartier aint-Vincent-de-Paul.
Nom | Type | Rue | Capacité |
---|---|---|---|
Véligo | Parking vélo | 68 | |
Gare de l'Est - Place du 11 Novembre 1918 | Location vélo | 40 | |
Dunkerque - Alsace | Location vélo | 18 | |
Gare de l'Est - Verdun | Location vélo | 14 | |
Gare de l'Est - Chateau Landon | Location vélo | 59 | |
Gare du Nord - La Chapelle | Location vélo | 18 | |
Gare du Nord - Dunkerque | Location vélo | 29 | |
Gare du Nord - Faubourg Saint-Denis | Location vélo | 28 | |
Gare du Nord - Place de Valenciennes | Location vélo | 25 | |
Marché Saint-Quentin | Location vélo | 15 | |
Gare du Nord - Hôpital Lariboisière | Location vélo | 49 | |
Gare du Nord - Denain | Location vélo | 20 | |
Magenta - Chabrol | Location vélo | 24 | |
Louis Blanc - Aqueduc | Location vélo | 37 | |
Louis Blanc - La Chapelle | Location vélo | 21 | |
Gare du Nord - Demarquay | Location vélo | 30 | |
Aqueduc - Villette | Location vélo | 28 | |
Enterprise | Location de voiture | ||
ADA | Location de voiture | ||
Hertz | Location de voiture | ||
Avis Budget - Agence Saint-Martin | Location de voiture | ||
Sixt Gare de Paris-Nord | Location de voiture | ||
Elan | Station essence | ||
Gare du Nord | Parking voiture | ||
Franz Liszt | Parking voiture | 265 | |
Euronort Lariboisière | Parking voiture |
Il y a 40 établissements financiers à quartier aint-Vincent-de-Paul.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
La Banque Postale | Banque | |
Crédit Coopératif | Banque | |
BNP Paribas | Banque | |
Banque Populaire | Banque | |
CIC | Banque | |
Caisse d'Épargne | Banque | |
Société Générale | Banque | |
LCL | Banque | |
Currency Exchange | Bureau de change | |
Babi Bazar Plus | Bureau de change | |
Change | Bureau de change | |
Raphael | Bureau de change | |
Change + Or | Bureau de change | |
Change 24 | Bureau de change | |
Money exchange | Bureau de change |
On compte 25 établissements de santé à quartier aint-Vincent-de-Paul.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Centre dentaire Magenta | Dentiste | |
Labratoire de Prothèse Dentaire | Dentiste | |
Laboratoire d'Analyses La Scala | Médecin | 130 Rue La Fayette |
Gabriel Sebbag | Médecin | |
Chirurgien-dentiste | Médecin | |
ACMS | Médecin | |
Pharmanord | Pharmacie | |
Pharmacie Bensoussan | Pharmacie | |
Pharmacie Balmagie Grojsman | Pharmacie | |
Pharmacie du Septentrionet de l'Est | Pharmacie | |
Grande Pharmacie de Maubeuge | Pharmacie | |
Pharmacie Centrale de l'Est | Pharmacie | |
Pharmacie Centrale du Nord | Pharmacie | |
Pharmacie Chabrol | Pharmacie | |
Pharmacie Anglaise | Pharmacie | |
Pharmacie 217 | Pharmacie | |
Pharmacie Doumerc | Pharmacie | |
Centre de Protection Maternelle et Infantile | Centre social | |
Salle de consommation à moindre risque | Centre social | |
Clinique vétérinaire de La Chapelle | Vétérinaire |
On dénombre 8 établissements culturels à quartier aint-Vincent-de-Paul.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Culture et Liberté | Salle des fêtes ou lieux communautaires | |
Espace Château Landon | Salle des fêtes ou lieux communautaires | |
Bouffes du Nord | Théatre | |
Tiasci musiques improvisées | Théatre | |
La Boussole | Théatre |