Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Pave Neuf, Noisy-le-Grand
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 06 septembre 2026)Dans la ville de Noisy-le-Grand, on trouve le quartier Pave Neuf. Quels sont les facteurs à Pave Neuf qui permettent d'expliquer son prix immobilier par rapport à l'estimation du prix immobilier de Noisy-le-Grand.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier PAVE NEUF
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 4 147 € 2 pièces / T2 3 243 € 3 pièces / T3 2 918 € 4 pièces / T4 2 717 € 5 pièces / T5 2 504 €
| Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1 pièce / T1 | 4 147 € | |
| 2 pièces / T2 | 3 243 € | |
| 3 pièces / T3 | 2 918 € | |
| 4 pièces / T4 | 2 717 € | |
| 5 pièces / T5 | 2 504 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier PAVE NEUF
Tous les prix immobiliers des adresses de PAVE NEUF disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Pave Neuf, Noisy-le-Grand
Evolution prix appartement PAVE NEUF à Noisy-le-Grand :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements PAVE NEUF avec ceux de Noisy-le-Grand
Quartier Pave Neuf, Noisy-le-Grand : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'une maison à Noisy-le-Grand, (93160), 5 pièces, de 117 m2
Prix au m2 estimé2 496 €Prix de vente estimé292 032 €Estimation immobilière d'une maison à Noisy-le-Grand, (93160), 5 pièces, de 154 m2
Prix au m2 estimé4 552 €Prix de vente estimé701 008 €Estimation immobilière d'une maison à Noisy-le-Grand, (93160), 4 pièces, de 145 m2
Prix au m2 estimé6 407 €Prix de vente estimé929 015 €Estimation immobilière d'un appartement à Noisy-le-Grand, (93160), 3 pièces, de 62 m2
Prix au m2 estimé3 315 €Prix de vente estimé205 530 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Pave Neuf
Quel est le secteur du quartier PAVE NEUF le plus attractif ?
| Quartier | Prix appartement m2 VS Noisy-le-Grand m2 (3 138 € / m2) | Prix maison m2 |
|---|---|---|
| Pave Neuf 1 | 3 611 € | |
| Pave Neuf 2 | 3 415 € | |
| Pave Neuf 3 | 2 233 € | |
| Pave Neuf 4 | 3 295 € |
Variation prix des appartements à PAVE NEUF - Noisy-le-Grand
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de PAVE NEUF
| Quartiers | Prix appartement m2 VS Noisy-le-Grand m2 (3 138 € / m2) | Prix maison m2 |
|---|---|---|
| CENTRE VILLE | 4 645 € | 5 750 € |
| RICHARDETS | 3 311 € | 5 754 € |
| LES COTEAUX | 4 034 € | 5 607 € |
| Tous les quartiers de Noisy-le-Grand | ||
Les derniers biens vendus dans le quartier Pave Neuf, Noisy-le-Grand
Av Victor Basch
Vente d'une maison de 5 pièces, de 119 m2 au prix de 292 057 €
Rue Rouget De L Isle
Maison de 5 pièces vendue - 156 m2 - au prix de 701 033 €
Rue De Malnoue
Maison - 4 pièces - 147 m2 vendue au prix de 929 040 €
Av Mederic
Appartement - 64 m2 - 3 pièces - Prix de vente : 205 555 €
Rue D Artois
Septembre 2026 : Maison - 73 m2 - 4 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier PAVE NEUF (93160)
PAVE NEUF : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier PAVE NEUF à Noisy-le-Grand ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier PAVE NEUF compte 41 restaurants.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Casino Cafétéria | Café | |
| Le Colbert | Café | |
| La Croissanterie | Fast food | |
| Takos King | Fast food | |
| Istanbul | Fast food | |
| O'Cheese Naan | Fast food | |
| O'Tacos | Fast food | |
| Mister Grill | Fast food | |
| Crousti Poulet | Fast food | |
| McDonald's | Fast food | |
| Domino's Pizza | Fast food | 10 Porte de Neuilly |
| Chicken Spot | Fast food | |
| Eat & Coffee | Pub | |
| Chez Tran | Restaurant | |
| Océan | Restaurant | |
| Nem Viet | Restaurant | 8 Porte de Neuilly |
| Brasserie des Fontaines | Restaurant | |
| Sushiwan | Restaurant | 10 Porte de Neuilly |
| Food & More | Restaurant | |
| Le Grand Café | Restaurant | |
| Pizza di Roma | Restaurant | |
| Le Mont d'Est | Restaurant | 12 Boulevard du Mont d'Est |
| Yitao Sushi | Restaurant | |
| Retour à Saïgon | Restaurant | |
| Le Thaï | Restaurant | |
| Maharajah Darbar | Restaurant | 9 Porte de Neuilly |
| Les Cascades | Restaurant | |
| BoKiTo | Restaurant | 36 Clos des Cascades |
| Thaï Ming | Restaurant | 12 Boulevard du Mont d'Est |
On compte 22 établissements scolaires à quartier PAVE NEUF.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Arcades | Ecole de conduite | |
| Crèche Les Petites Canailles | Crèche | |
| Crèche Pimprenelle | Crèche | |
| Crèche des Lutins | Crèche | |
| Crèche du Marnois | Crèche | |
| Jean Piaget | Crèche | |
| Crèche Nicolas | Crèche | |
| École élémentaire Jules Verne | Ecole primaire, secondaire | |
| École maternelle Alexandre Dumas | Ecole primaire, secondaire | |
| École élémentaire Alexandre Dumas | Ecole primaire, secondaire | |
| École maternelle Jules Verne | Ecole primaire, secondaire | |
| École maternelle des Noyers | Ecole primaire, secondaire | |
| École élémentaire des Noyers | Ecole primaire, secondaire | |
| Groupe scolaire Samuel-Wallis | Ecole primaire, secondaire | |
| Groupe scolaire du Clos de l'Arche | Ecole primaire, secondaire | |
| Groupe scolaire Georges Brassens | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 47 magasins de transport à quartier PAVE NEUF.
| Nom | Type | Rue | Capacité |
|---|---|---|---|
| Noisy le Grand Mont d'Est RER | Parking vélo | ||
| Rent-a-car | Location de voiture | ||
| Hertz | Location de voiture | ||
| Total | Station essence | ||
| Holiday Inn | Station essence | ||
| Mont d'Est - Les Arcades | Station essence |
Il y a 3 établissements financiers à quartier PAVE NEUF.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Caisse d'Épargne | Banque | |
| BNP Paribas | Banque |
On compte 6 établissements de santé à quartier PAVE NEUF.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Cabinet du Mont d'Est | Dentiste | |
| Centre Médical | Médecin | |
| Groupe médical Gallieni | Médecin |
On dénombre 9 établissements culturels à quartier PAVE NEUF.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| UGC Ciné Cité Noisy-le-Grand | Cinema |