Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Saint Leu, Amiens
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 31 octobre 2025)Tout connaitre sur l'immobilier Saint Leu à Amiens. L'immobilier de Saint Leu evolue t-il en fonction du prix immobilier en 2025 Amiens.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier SAINT LEU 
Nb de pièces 
Prix m2 moyen appartement 
Prix m2 moyen maison 
 
	1 pièce / T1 		3 527 € 		 	2 pièces / T2 		2 810 € 		2 295 € 	 	3 pièces / T3 		3 300 € 		2 367 € 	 	4 pièces / T4 		3 174 € 		2 558 € 	 	5 pièces / T5 		1 997 € 		2 324 € 	 	
| Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison | 
|---|---|---|
| 1 pièce / T1 | 3 527 € | |
| 2 pièces / T2 | 2 810 € | 2 295 € | 
| 3 pièces / T3 | 3 300 € | 2 367 € | 
| 4 pièces / T4 | 3 174 € | 2 558 € | 
| 5 pièces / T5 | 1 997 € | 2 324 € | 
Carte des prix immobiliers dans le quartier SAINT LEU
Tous les prix immobiliers des adresses de SAINT LEU disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Saint Leu, Amiens
Evolution prix appartement SAINT LEU à Amiens :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements SAINT LEU avec ceux de Amiens
Evolution prix maison SAINT LEU à Amiens :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur SAINT LEU avec ceux de Amiens
Quartier Saint Leu, Amiens : les dernières estimations en ligne réalisées
- Estimation immobilière d'une maison à Amiens, (80000), 3 pièces, de 58 m2 Prix au m2 estimé2 944 €Prix de vente estimé170 752 €
- Estimation immobilière d'une maison à Amiens, (80000), 3 pièces, de 107 m2 Prix au m2 estimé1 584 €Prix de vente estimé169 488 €
- Estimation immobilière d'une maison à Amiens, (80000), 3 pièces, de 54 m2 Prix au m2 estimé1 262 €Prix de vente estimé68 148 €
- Estimation immobilière d'un appartement à Amiens, (80080), 4 pièces, de 62 m2 Prix au m2 estimé1 548 €Prix de vente estimé95 976 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Saint Leu
Variation prix des appartements à SAINT LEU - Amiens
Variation prix des maisons à SAINT LEU - Amiens
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de SAINT LEU
| Quartiers | Prix appartement m2 VS Amiens m2 (3 184 € / m2) | Prix maison m2 VS Amiens m2 (2 375 € / m2) | 
|---|---|---|
| CENTRE VILLE | 2 947 € | 3 686 € | 
| AMIENS II/LA VALLEE | 2 694 € | 3 641 € | 
| SAINT PIERRE | 2 369 € | 2 369 € | 
| SAINT GERMAIN | 2 620 € | 3 507 € | 
| SAINT MAURICE | 2 976 € | 2 540 € | 
| Tous les quartiers de Amiens | ||
Les derniers biens vendus dans le quartier Saint Leu, Amiens
 
	Rue Laurendeau
Vente d'une maison de 3 pièces, de 60 m2 au prix de 170 777 €
 
	Rue Du Moulin
Maison de 3 pièces vendue - 109 m2 - au prix de 169 513 €
 
	Rue Cavillier
Maison - 3 pièces - 56 m2 vendue au prix de 68 173 €
 
	Hlm 8e Bataillon De Chasseurs
Appartement - 64 m2 - 4 pièces - Prix de vente : 96 001 €
 
	Bd Du Cange
Octobre 2025 : Maison - 134 m2 - 7 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier SAINT LEU (80)
SAINT LEU : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier SAINT LEU à Amiens ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier SAINT LEU compte 84 restaurants.
| Nom | Type | Rue | 
|---|---|---|
| La Croustille | Café | |
| La Halte des Gourmets | Café | |
| Le Buzz | Café | |
| Les Cœurs de Marie | Café | 24 Rue Dusevel | 
| Le Chancellor | Café | |
| Les Spécialités Régionales | Café | |
| La Terrasse | Café | |
| Rétroviseur | Café | |
| Mug and Cats | Café | |
| Ad'Hoc Café | Café | |
| Le Cappuccino | Café | |
| Mosaïque Pizza | Fast food | |
| Casa Burritos | Fast food | |
| Restaurant Efes | Fast food | |
| Snack Time | Fast food | |
| Le Pain Chaud | Fast food | |
| Crok'Saveurs | Fast food | |
| El Balad | Fast food | 46 Rue Saint-Leu | 
| Tchenko Pizza | Fast food | 8 Rue Flatters | 
| Subway | Fast food | |
| Green Corner | Fast food | |
| O'531 | Fast food | 2 Rue des Archers | 
| Detox | Fast food | 1 Rue Vanmarcke | 
| Sun Burger | Fast food | |
| Times Square | Fast food | 9 Rue Saint-Leu | 
| Naxos | Fast food | |
| Nabab kebab | Fast food | 50 Rue Vanmarcke | 
| Au Bardo | Fast food | |
| O'Mimosas | Fast food | |
| La Cabane à Poutine | Fast food | |
| Ô Sorbet d'Amour | Glacier | 61 Quai Bélu | 
| Délirium Café | Pub | |
| English Pub | Pub | 18 Port d'Amont | 
| Les III Maillets | Pub | |
| My goodness | Pub | |
| Nelson Pub | Pub | |
| Casa Nostra | Restaurant | |
| Oz'Ange | Restaurant | |
| La Dent Creuse | Restaurant | |
| Big Ben | Restaurant | |
| Tokyo | Restaurant | 49 Rue Vanmarcke | 
| Du Temps de Maman | Restaurant | |
| La Mangeoire | Restaurant | |
| Les Inséparables | Restaurant | 22 Rue Dusevel | 
| Leu Duo | Restaurant | |
| Resto'U Saint-Leu | Restaurant | Rue de la Plumette | 
| The Robin Room | Restaurant | 9 Rue Flatters | 
| Pepper Grill | Restaurant | 25 Rue Vanmarcke | 
| Le Quai | Restaurant | |
| Détente attitude dans l'assiette | Restaurant | 4 Rue Saint-Martin aux Waides | 
| Brasserie de l'Horloge | Restaurant | 7 Rue des Sergents | 
| La Peña | Restaurant | |
| Les Marissons | Restaurant | |
| Fuji Yama | Restaurant | 52 Rue Vanmarcke | 
| Chez Rosa | Restaurant | 12 Rue Flatters | 
| Bistrot du Boucher | Restaurant | |
| Box'thai | Restaurant | 62 Rue Saint-Leu | 
| La Bistouille | Restaurant | |
| Le Quai West | Restaurant | |
| Stresa | Restaurant | |
| Via Pizza | Restaurant | 5 Rue des Sergents | 
| Brochettes & Cie | Restaurant | |
| La Source | Restaurant | |
| Au Relais des Orfèvres | Restaurant | |
| Bellagio | Restaurant | |
| L'Usine | Restaurant | |
| Au Goût du Monde | Restaurant | |
| Le 31 | Restaurant | 31 Quai Bélu | 
| Le Baratin | Restaurant | |
| L'Echanson | Restaurant | |
| Bella Mia | Restaurant | 6 Rue Cormont | 
| Steak Easy | Restaurant | |
| Le Repaire | Restaurant | |
| Le Tire-Bouchon | Restaurant | |
| L'Envie | Restaurant | |
| Al'Patat'Rie | Restaurant | |
| Les Galettes de St Leu | Restaurant | |
| Le Porc St Leu | Restaurant | |
| ONHA Vietnam | Restaurant | 11 Rue Saint-Leu | 
On compte 13 établissements scolaires à quartier SAINT LEU.
| Nom | Type | Rue | 
|---|---|---|
| Université des Sciences | Collège | 33 Rue Saint-Leu | 
| École supérieure de commerce d'Amiens | Collège | 18 place Saint Michel | 
| Adrien Fauga | Crèche | |
| Bibliothèque Universitaire | Librairie | |
| École primaire privée Saint-Joseph | Ecole primaire, secondaire | 157 Rue Saint-Leu | 
| Lycée des métiers Saint-Rémi | Ecole primaire, secondaire | 4 Rue des Sergents | 
| École maternelle Notre Dame | Ecole primaire, secondaire | 26 Rue de Metz-l'Evèque | 
| École publique Notre-Dame | Ecole primaire, secondaire | |
| Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d'Amiens | Université | |
| Centre Universitaire de Recherches sur l’Action publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales | Université | |
| UFR de Droit et de Science Politique | Université | |
| Institut d'Administration des Entreprises | Université | |
| UFR d'Economie et de Gestion | Université | 
On dénombre 34 magasins de transport à quartier SAINT LEU.
| Nom | Type | Rue | Capacité | 
|---|---|---|---|
| Port d'Amont | Location vélo | 20 | |
| Cathédrale | Location vélo | ||
| Place au Feurre | Location vélo | ||
| Saint-Leu | Location vélo | ||
| Vanmarcke | Location vélo | 13 | |
| Parking Saint-Leu | Location vélo | 585 | 
Il y a 3 établissements financiers à quartier SAINT LEU.
| Nom | Type | Rue | 
|---|---|---|
| Swiss Life | Banque | |
| Caisse d'Épargne | Banque | |
| Crédit Agricole | Banque | 
On compte 2 établissements de santé à quartier SAINT LEU.
| Nom | Type | Rue | 
|---|---|---|
| Centre dentaire Dentego | Dentiste | 15 Rue Saint-Martin aux Waides | 
| Pharmacie Saint-Leu Notre-Dame | Pharmacie | 
On dénombre 12 établissements culturels à quartier SAINT LEU.
| Nom | Type | Rue | 
|---|---|---|
| Ciné Saint-Leu | Cinema | |
| La Maison du Pélerin | Salle des fêtes ou lieux communautaires | |
| Le Miroir | Boîte de nuit | |
| La Pharmacy | Boîte de nuit | |
| Le Cube | Boîte de nuit | |
| L'Omnia Club | Boîte de nuit | |
| Neo | Boîte de nuit | |
| Amphithéâtre Montesquieu | Théatre | |
| La Lune des Pirates | Théatre | |
| Maison du Théâtre | Théatre | |
| Théâtre de Marionnettes | Théatre | 
