Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Lemasson, Montpellier
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 25 octobre 2025)On retrouve le quartier Lemasson dans la commune de Montpellier. Les infrastructures de ce quartier influent-elles sur les prix m² en comparaison avec les prix de vente m² de Montpellier.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier Lemasson
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 3 244 € 4 657 € 2 pièces / T2 2 834 € 3 pièces / T3 2 588 € 4 105 € 4 pièces / T4 2 246 € 4 377 € 5 pièces / T5 2 369 € 3 853 €
| Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1 pièce / T1 | 3 244 € | 4 657 € |
| 2 pièces / T2 | 2 834 € | |
| 3 pièces / T3 | 2 588 € | 4 105 € |
| 4 pièces / T4 | 2 246 € | 4 377 € |
| 5 pièces / T5 | 2 369 € | 3 853 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier Lemasson
Tous les prix immobiliers des adresses de Lemasson disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Lemasson, Montpellier
Evolution prix appartement Lemasson à Montpellier :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements Lemasson avec ceux de Montpellier
Evolution prix maison Lemasson à Montpellier :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur Lemasson avec ceux de Montpellier
Quartier Lemasson, Montpellier : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'un appartement à Montpellier, (34090), 2 pièces, de 35 m2
Prix au m2 estimé4 430 €Prix de vente estimé155 050 €Estimation immobilière d'un appartement à Montpellier, (34090), 2 pièces, de 44 m2
Prix au m2 estimé2 658 €Prix de vente estimé116 952 €Estimation immobilière d'un appartement à Montpellier, (34000), 3 pièces, de 93 m2
Prix au m2 estimé3 287 €Prix de vente estimé305 691 €Estimation immobilière d'un appartement à Montpellier, (34000), 2 pièces, de 44 m2
Prix au m2 estimé3 061 €Prix de vente estimé134 684 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Lemasson
Quel est le secteur du quartier Lemasson le plus attractif ?
| Quartier | Prix appartement m2 VS Montpellier m2 (2 636 € / m2) | Prix maison m2 VS Montpellier m2 (4 097 € / m2) |
|---|---|---|
| Sabathé | 3 115 € | 4 294 € |
| Tastavin | 2 284 € | 4 193 € |
| Mas Drevon-Maurin | 2 508 € | 3 805 € |
Variation prix des appartements à Lemasson - Montpellier
Variation prix des maisons à Lemasson - Montpellier
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de Lemasson
| Quartiers | Prix appartement m2 VS Montpellier m2 (2 636 € / m2) | Prix maison m2 VS Montpellier m2 (4 097 € / m2) |
|---|---|---|
| Estanove | 2 876 € | 4 532 € |
| La Croix d'Argent | 3 388 € | 4 214 € |
| Saint Martin | 2 907 € | 4 886 € |
| Prés d'Arènes | 2 711 € | 5 662 € |
| Gares | 3 725 € | 4 259 € |
| Gambetta | 3 447 € | 5 182 € |
| Figuerolles | 2 936 € | 4 663 € |
| Tous les quartiers de Montpellier | ||
Les derniers biens vendus dans le quartier Lemasson, Montpellier
Rue Georges Privat
Vente d'un appartement de 2 pièces, de 37 m2 au prix de 155 075 €
Av Justice De Castelnau
Appartement de 2 pièces vendu - 46 m2 - au prix de 116 977 €
Rue Le Perugin
Appartement - 3 pièces - 95 m2 vendu au prix de 305 716 €
Imp Coustou
Appartement - 46 m2 - 2 pièces - Prix de vente : 134 709 €
Rue De La Vieille Poste
Octobre 2025 : Appartement - 29 m2 - 1 pièce
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier Lemasson (34)
Lemasson : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier Lemasson à Montpellier ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier Lemasson compte 13 restaurants.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Pizza Cadera | Fast food | Villeneuve d'Angouleme |
| Tacos Montpellier | Fast food | |
| Bambino Pizza | Fast food | |
| Domino's Pizza | Fast food | 3 Avenue de Toulouse |
| Au Charbon de Bois | Fast food | |
| Chicken Yls | Fast food | |
| Au Troc Quai | Restaurant | |
| Anis et Canisses | Restaurant | 47 Avenue de Toulouse |
| Le Lion | Restaurant | |
| La Terrasse | Restaurant | |
| Luna Y Sol | Restaurant | |
| Pizza Hut | Restaurant |
On compte 7 établissements scolaires à quartier Lemasson.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Auto-école Le Masson | Ecole de conduite | |
| Auto Moto École du Mas Drevon | Ecole de conduite | |
| Crèche Attitude | Crèche | |
| Halte-garderie municipale Mary Poppins | Crèche | |
| Crèche collective municipale Blanche Neige | Crèche | |
| esdac - école de design | Ecole primaire, secondaire | |
| École Sainte-Émilie | Ecole primaire, secondaire | 4 Rue de la Croix Bonhomme |
On dénombre 19 magasins de transport à quartier Lemasson.
| Nom | Type | Rue | Capacité |
|---|---|---|---|
| Nouveau Saint-Roch | Location vélo | 8 | |
| Mas Drevon | Partage de voiture | ||
| Station d'autopartage Nouveau Saint-Roch | Partage de voiture | ||
| Haute Pression Martinez | Station de nettoyage voiture |
Il y a 15 établissements financiers à quartier Lemasson.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| BNP Paribas | Banque | 60 Avenue de Toulouse |
| Société Marseillaise de Crédit | Banque | 16 Avenue de Toulouse |
| CIC | Banque | 11 Avenue de Toulouse |
| Société Générale | Banque | |
| Caisse d'Épargne | Banque |
On compte 14 établissements de santé à quartier Lemasson.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Claude Ferret | Dentiste | |
| Philippe Viala, Jean Baptiste Roger | Médecin | |
| Orthoptiste | Médecin | 720 Avenue de Villeneuve-Angoulème |
| Sophie Bord | Médecin | |
| Geneviève Vic-Duval | Médecin | |
| Frédéric Faure | Médecin | |
| Delphine Mascarene | Médecin | |
| Pharmacie de Toulouse | Pharmacie | 58 Avenue de Toulouse |
| Pharmacie Le Pavie | Pharmacie | 81 Rue Guillaume Janvier |
| Pharmacie du Mas Drevon | Pharmacie | 164 Boulevard Pedro de Luna |
| Pharmacie Saint-Cléophas | Pharmacie | 2 Avenue de Toulouse |
| Sarah Mammar | Centre social |
On dénombre 3 établissements culturels à quartier Lemasson.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Salle polyvalente Jean Rosecchi | Salle des fêtes ou lieux communautaires |