Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Centre, Sedan
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 23 janvier 2026)Dans la ville de Sedan, on trouve le quartier Centre. Quels sont les facteurs à Centre qui permettent d'expliquer son prix immobilier par rapport à l'estimation du prix immobilier de Sedan.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier CENTRE
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 1 060 € 2 690 € 2 pièces / T2 880 € 3 825 € 3 pièces / T3 898 € 1 875 € 4 pièces / T4 923 € 1 260 € 5 pièces / T5 712 € 1 025 €
| Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1 pièce / T1 | 1 060 € | 2 690 € |
| 2 pièces / T2 | 880 € | 3 825 € |
| 3 pièces / T3 | 898 € | 1 875 € |
| 4 pièces / T4 | 923 € | 1 260 € |
| 5 pièces / T5 | 712 € | 1 025 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier CENTRE
Tous les prix immobiliers des adresses de CENTRE disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Centre, Sedan
Evolution prix appartement CENTRE à Sedan :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements CENTRE avec ceux de Sedan
Evolution prix maison CENTRE à Sedan :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur CENTRE avec ceux de Sedan
Quartier Centre, Sedan : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'un appartement à Sedan, (08200), 2 pièces, de 48 m2
Prix au m2 estimé854 €Prix de vente estimé40 992 €Estimation immobilière d'une maison à Sedan, (08200), 4 pièces, de 65 m2
Prix au m2 estimé1 769 €Prix de vente estimé114 985 €Estimation immobilière d'un appartement à Sedan, (08200), 3 pièces, de 73 m2
Prix au m2 estimé596 €Prix de vente estimé43 508 €Estimation immobilière d'un appartement à Sedan, (08200), 1 pièce, de 46 m2
Prix au m2 estimé825 €Prix de vente estimé37 950 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Centre
Quel est le secteur du quartier CENTRE le plus attractif ?
| Quartier | Prix appartement m2 VS Sedan m2 (901 € / m2) | Prix maison m2 VS Sedan m2 (1 913 € / m2) |
|---|---|---|
| Centre1 | 953 € | 1 965 € |
| Centre2a | 876 € | 2 660 € |
| Centre2b | 875 € | 1 112 € |
Variation prix des appartements à CENTRE - Sedan
Variation prix des maisons à CENTRE - Sedan
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de CENTRE
| Quartiers | Prix appartement m2 VS Sedan m2 (901 € / m2) | Prix maison m2 VS Sedan m2 (1 913 € / m2) |
|---|---|---|
| TORCY | 918 € | 1 712 € |
| RESIDENCE ARDENNES - FOND DE GIVONNE | 924 € | 1 673 € |
| ZUP - LAC | 308 € | 662 € |
| Tous les quartiers de Sedan | ||
Les derniers biens vendus dans le quartier Centre, Sedan
Rue 12e Regiment De Chasseurs
Vente d'un appartement de 2 pièces, de 50 m2 au prix de 41 017 €
Rue Degas
Maison de 4 pièces vendue - 67 m2 - au prix de 115 010 €
Rue De Bitche
Appartement - 3 pièces - 75 m2 vendu au prix de 43 533 €
Rue Jean Jeannon
Appartement - 48 m2 - 1 pièce - Prix de vente : 37 975 €
Rue De La Budille
Janvier 2026 : Maison - 77 m2 - 4 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier CENTRE (08200)
CENTRE : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier CENTRE à Sedan ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier CENTRE compte 41 restaurants.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Le Café Turenne | Café | |
| Le Gaulois | Café | |
| Subway | Fast food | |
| Entre Midi & 2 | Fast food | |
| Ô Grain de Sel | Fast food | |
| Tutto Pasta | Fast food | |
| Le Mozaïk | Fast food | |
| Le Pub Forum | Pub | |
| L'Origan | Restaurant | |
| A Midi Dix | Restaurant | |
| Le Médiéval | Restaurant | |
| Grillade Taverne | Restaurant | |
| Le Palais Dervich | Restaurant | |
| Les Halles | Restaurant | |
| La Taverne | Restaurant | |
| L'Échiquier | Restaurant | |
| Le Central Bar | Restaurant | |
| La Ronde des Sens | Restaurant | |
| La Tour d'Auvergne | Restaurant | |
| Le P'tit Bidule | Restaurant | |
| Daddy's Pizza | Restaurant | |
| Le Grill de Lucifer | Restaurant | |
| La Grange du Berry | Restaurant | |
| Le Château | Restaurant | |
| Vien Nam | Restaurant | |
| Le Tandoor | Restaurant |
On compte 9 établissements scolaires à quartier CENTRE.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| École primaire publique La Prairie | Ecole primaire, secondaire | |
| École primaire publique Georges Ouvrard | Ecole primaire, secondaire | |
| Lycée Polyvalent Pierre Bayel | Ecole primaire, secondaire | |
| École primaire publique de L'Esplanade | Ecole primaire, secondaire | |
| École maternelle publique La Plage | Ecole primaire, secondaire | |
| École élémentaire publique Leclerc Adam | Ecole primaire, secondaire | |
| École élémentaire publique Blanpain | Ecole primaire, secondaire | |
| École maternelle publique Résidence | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 31 magasins de transport à quartier CENTRE.
| Nom | Type | Rue | Capacité |
|---|---|---|---|
| AM 094 - Sedan - De Gaulle | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 097 - Sedan - Promenoir des pretres | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 096 - Sedan - Place Nassau | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 095 - Sedan - Rue de la Paix | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 093 - Sedan - Bischwiller | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 092 - Sedan - St Vincent de Paul | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 091 - Sedan - Place Turenne | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 102 - Sedan - Sampaix | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| AM 098 - Sedan - Mark | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
| Intermarché | Station essence | ||
| Château Fort de Sedan | Parking voiture |
Il y a 11 établissements financiers à quartier CENTRE.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Banque Populaire du Nord | Banque | Place Goulden |
| Caisse d'Épargne | Banque | |
| Crédit Agricole | Banque | |
| CIC | Banque |
On compte 9 établissements de santé à quartier CENTRE.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Pharmacie de la Halle | Pharmacie | |
| Pharmacie du Centre | Pharmacie | |
| Pharmacie du Ménil | Pharmacie | |
| Pharmacie Veron Lambert | Pharmacie | Rue Gambetta |
On dénombre 5 établissements culturels à quartier CENTRE.
| Nom | Type | Rue |
|---|---|---|
| Cinéma Turenne | Cinema | 17 Avenue de Verdun |