Attendre, svp...
Estimation loyer Bretteville (50110)
Bretteville : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Bretteville, (50110), 2 pièces, de 44 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)505 €Calcul du loyer d'une maison à Bretteville, (50110), 2 pièces, de 30 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)290 €Calcul du loyer d'une maison à Bretteville, (50110), 3 pièces, de 73 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)713 €Calcul du loyer d'une maison à Bretteville, (50110), 5 pièces, de 100 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)503 €
Plus de détails sur les loyers m² à Bretteville
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Bretteville
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Bellevue (Route de) | 7 € | |
Bois du Mot (Cheminm du) | 27 € | |
Brules (Cheminm des) | 9 € | |
Cale (Cheminm de la) | 14 € | |
Cavee (Cheminm de la) | 10 € | |
Chenes (Route des) | 10 € | |
Coteaux (Cheminm des) | 8 € | |
Diligences (Cheminm des) | 9 € | |
Fort (Route du) | 11 € | |
Fosses A Terre (Chemin des) | 8 € | |
Fosses A Terre (Cheminm des) | 8 € | |
Grand Chemin (Route du) | 11 € | |
Grand Val (Cheminm du) | 9 € | |
Grands Clos (Cheminm des) | 10 € | |
Hameau Besnard (Rue du) | 8 € | |
Hameau Liot (Rue du) | 6 € | |
Hameau Noyon (Route du) | 10 € | |
L herbage (Impasse de) | 8 € | |
Lande Tibere (Route de la) | 10 € | |
Lavoir (Cheminm du) | 6 € | |
Monteux (Route de la) | 10 € | |
Mot de Cantepie (Rue le) | 9 € | |
Pas Vastel (Cheminm du) | 7 € | |
Petit Val (Cheminm du) | 5 € | |
Petite Houguette (Rue de la) | 9 € | |
Petite Roupie (Chemin de la) | 18 € | |
Plage (Route de la) | 11 € | |
Roques (Impasse des) | 12 € | |
Roupie (Cheminm de la) | 7 € | |
Rue (Rue la) | 7 € | |
Saint Germain (Cheminm de) | 3 € | |
Touristique (Route) | 10 € | |
Traversin (Chemin du) | 16 € | |
Traversin (Cheminm du) | 8 € | |
Vauclair (Cheminm du) | 11 € | |
Vc Chasse Galand (rue) | 6 € | |
Vieux Chateau (Rue du) | 3 € |
Comparez le montant des loyers de Bretteville avec celui des communes voisines.