Attendre, svp...
Estimation loyer Agneaux (50180)
Agneaux : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Agneaux, (50180), 6 pièces, de 128 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)1 176 €Calcul du loyer d'une maison à Agneaux, (50180), 6 pièces, de 125 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)656 €Calcul du loyer d'un appartement à Agneaux, (50180), 2 pièces, de 32 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)335 €Calcul du loyer d'une maison à Agneaux, (50180), 5 pièces, de 106 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)652 €
Plus de détails sur les loyers m² à Agneaux
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Agneaux
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Aquitaine (Rue d') | 8 € | |
Banque (Rue de la) | 12 € | 8 € |
Bois (Allée du) | 8 € | |
Butorerie (Rue de la) | 7 € | |
Capucines (Rue des) | 7 € | |
Cavee (Rue de la) | 8 € | |
Cite de la Pte Falaise (rue) | 8 € | |
Clos Nicorps (Rue du) | 8 € | |
Clos Papillon (Rue du) | 7 € | |
Collines (Rue des) | 10 € | |
Colonel Robinson (Rue du) | 10 € | |
Comte de Nice (Allée du) | 6 € | |
Coutances (Route de) | 18 € | 7 € |
Demeurance (Rue de la) | 7 € | |
Doucetiere (Rue de la) | 7 € | |
Ecluse (Rue de l') | 8 € | |
General de Gaulle (Rue du) | 14 € | 8 € |
Guillaume Michel (rue) | 8 € | 6 € |
Hauts Vents (Rue des) | 9 € | |
Ile de France (Rue de l') | 7 € | |
Joli (Rue le) | 9 € | |
Manoir (Résidence du) | 11 € | |
Mont Saint Michel (Rue du) | 9 € | |
Mouchette (Rue de la) | 8 € | |
Normandie (Rue de) | 8 € | |
Oree du Bois (Rue l') | 16 € | 7 € |
Periers (Route de) | 8 € | |
Pierre de Gouville (Place) | 9 € | |
Prieure (Résidence du) | 14 € | |
Rosiers (Rue des) | 8 € | |
Stade (Rue du) | 7 € | |
Tailleux (Rue du) | 8 € | |
Tombelaine (Rue de) | 13 € | |
Turgis (rue) | 9 € | |
Vallee Cagnon (rue) | 6 € | |
Varrot (Rue du) | 8 € | |
Verdun (Rue de) | 6 € | |
Vignette (Rue de la) | 7 € | |
Villechien (Rue de) | 12 € | 9 € |
Xavier Antoine (rue) | 7 € |
Comparez le montant des loyers de Agneaux avec celui des communes voisines.