Quel est le loyer au m2 à Paris ?
- Loyer m²
- moyen
- maison
- Loyer m²
- moyen
- appartement
Attendre, svp...
Calcul du loyer d'un appartement à Paris 11e Arrondissement, (75011), 3 pièces, de 48 m2
Calcul du loyer d'un appartement à Paris 12e Arrondissement, (75012), 3 pièces, de 53 m2
Calcul du loyer d'un appartement à Paris 10e Arrondissement, (75010), 2 pièces, de 39 m2
Calcul du loyer d'un appartement à Paris 17e Arrondissement, (75017), 7 pièces, de 200 m2
Fourchette des loyers appartement à Paris :
Fourchette des loyers maison à Paris :
Découvrez sur la carte les prix des loyers.
Toutes les statistiques sur les loyers au m² Paris
Consultez les montants des loyers par nombre de pièces à Paris.
Nb de pièces | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
1 pièce / T1 | 44 € | 41 € |
2 pièces / T2 | 50 € | 36 € |
3 pièces / T3 | 36 € | 36 € |
4 pièces / T4 | 37 € | 39 € |
5 pièces / T5 | 38 € |
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Alexandre dumas (rue) | 37 € | 16 € |
Beaumarchais (Boulevard) | 43 € | 25 € |
Belleville (Rue de) | 34 € | 6 € |
Charonne (Boulevard de) | 37 € | 16 € |
Cherche Midi (Rue du) | 39 € | |
Clichy (Avenue de) | 38 € | 28 € |
Clichy (Boulevard de) | 38 € | 26 € |
Courcelles (Rue de) | 41 € | 35 € |
Crs de Vincennes (rue) | 34 € | 16 € |
Dunkerque (Rue de) | 37 € | 19 € |
Fayette (Rue la) | 40 € | 6 € |
Fbg St Antoine (Rue du) | 37 € | |
Grenelle (Rue de) | 45 € | 14 € |
Hopital (Boulevard de l') | 36 € | 0 € |
Ledru Rollin (Avenue) | 38 € | 18 € |
Magenta (Boulevard de) | 41 € | 9 € |
Maine (Avenue du) | 34 € | 25 € |
Malesherbes (Boulevard) | 40 € | 35 € |
Martyrs (Rue des) | 39 € | 32 € |
Maubeuge (Rue de) | 38 € | 13 € |
Montmartre (rue) | 45 € | 14 € |
Montparnasse (Boulevard du) | 38 € | 11 € |
Parmentier (Avenue) | 39 € | |
Pascal (rue) | 37 € | 0 € |
Philippe de Girard (rue) | 34 € | |
Raspail (Boulevard) | 41 € | 11 € |
Saint Germain (Boulevard) | 45 € | |
Saint Honore (rue) | 45 € | 20 € |
Saint Marcel (Boulevard) | 36 € | |
Saint Martin (rue) | 59 € | 16 € |
Saint Maur (rue) | 39 € | |
Saint Ouen (Avenue de) | 38 € | 26 € |
Saint denis (rue) | 47 € | 21 € |
Sevres (Rue de) | 42 € | |
Suffren (Avenue de) | 38 € | 18 € |
Temple (Rue du) | 55 € | 12 € |
Vaugirard (Rue de) | 72 € | 38 € |
Vieille du Temple (rue) | 47 € | |
Villette (Boulevard de la) | 35 € | 6 € |
Wagram (Avenue de) | 40 € | 33 € |
Comparez les loyers de Paris avec ceux des villes voisines.