Attendre, svp...
Estimation loyer Égly (91520)
Égly : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Égly, (91520), 6 pièces, de 128 m2
Loyer au m2 estimé14 €Loyer estimé (cc)1 867 €Calcul du loyer d'un appartement à Égly, (91520), 3 pièces, de 56 m2
Loyer au m2 estimé25 €Loyer estimé (cc)1 410 €Calcul du loyer d'une maison à Égly, (91520), 4 pièces, de 86 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)1 352 €Calcul du loyer d'une maison à Égly, (91520), 5 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)1 502 €
Plus de détails sur les loyers m² à Égly
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Égly
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
(rue) | 15 € | |
Boissy (Route de) | 13 € | |
Champs Fleuris (Rue des) | 26 € | 12 € |
Clos du Noyer (Allée du) | 11 € | |
D arpajon (Avenue) | 15 € | |
D avrainville (rue) | 16 € | |
Dourdan (Route de) | 15 € | |
Ecoles (Rue des) | 25 € | 14 € |
Edouard Gosnet (Impasse) | 14 € | |
Fernand Hebuterne (rue) | 9 € | |
Frenes (Allée des) | 21 € | |
Gare (Avenue de la) | 22 € | |
George Sand (rue) | 26 € | 15 € |
Grande Rue (rue) | 18 € | 14 € |
Guillemaine (Rue de la) | 17 € | |
Guillemaine (Résidence de la) | 15 € | |
Hautefeuille (Rue de) | 16 € | |
Henri Fichant (rue) | 15 € | |
Iris (Allée des) | 26 € | 12 € |
Joncs (Allée des) | 26 € | 14 € |
Les Ruelles D egly (Résidence) | 18 € | |
Louis Pasteur (Impasse) | 16 € | |
Mare Bourguignon (Avenue de la aux) | 24 € | 15 € |
Marguerites (Allée des) | 12 € | |
Masure (Impasse de la) | 16 € | 13 € |
Moissons (Allée des) | 10 € | |
Montagne (Rue de la) | 16 € | |
Moulin (Rue du) | 17 € | |
Parc (Rue du) | 15 € | |
Petites Communes (Impasse des) | 15 € | |
Pierre Corneille (rue) | 15 € | |
Portottes (Allée des) | 17 € | |
Racine (rue) | 14 € | |
Ruelles (Chemin des) | 12 € | |
Saint Pierre (rue) | 10 € | |
Saunier (rue) | 15 € | |
Stade (Rue du) | 15 € | |
Theophile le Tiec (rue) | 14 € | |
Verdun (Avenue de) | 15 € |
Comparez le montant des loyers de Égly avec celui des communes voisines.