Attendre, svp...
Estimation loyer Séreilhac (87620)
Séreilhac : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Séreilhac, (87620), 5 pièces, de 118 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)949 €Calcul du loyer d'une maison à Séreilhac, (87620), 5 pièces, de 106 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)766 €Calcul du loyer d'une maison à Séreilhac, (87620), 7 pièces, de 146 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)682 €Calcul du loyer d'une maison à Séreilhac, (87620), 3 pièces, de 60 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)223 €
Plus de détails sur les loyers m² à Séreilhac
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Séreilhac
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| (rue) | 8 € | |
| Alphonse de lamartine (rue) | 2 € | |
| Beethoven (Passage) | 7 € | |
| Bourg (Rue le) | 4 € | |
| Clairefaye (rue) | 5 € | |
| Clos de Pradigard (Rue du) | 7 € | |
| Crezeunet (rue) | 4 € | |
| D occitanie (Avenue) | 4 € | |
| Dupuytren (rue) | 5 € | |
| Eugene delacroix (rue) | 8 € | |
| Eyraudie (Rue l') | 8 € | |
| Fontaine St Jean (Rue de la) | 5 € | |
| Frederic Dard (rue) | 7 € | |
| Fregefont (rue) | 4 € | |
| Gatebourg (Route de) | 9 € | |
| Gatinaud (Passage du) | 4 € | |
| Gatinaud (Rue le) | 10 € | |
| Gensignac (rue) | 8 € | |
| Gobelet (Chemin de) | 4 € | |
| Grande Renaudie (Rue la) | 7 € | |
| Jacques Prevert (rue) | 3 € | |
| Les Betoulles Nord (rue) | 5 € | |
| Les Betoulles Sud (rue) | 6 € | |
| Mas Vergnez (Route du) | 8 € | |
| Mon Cocu (rue) | 17 € | |
| Monnerie (Impasse de la) | 5 € | |
| Mozart (rue) | 7 € | |
| Pasteur (rue) | 6 € | |
| Perigueux (Route de) | 5 € | |
| Puy Magnot (rue) | 5 € | |
| Saint Priest (Route de) | 6 € | |
| Source (Rue la) | 10 € | |
| Suzanne Valadon (rue) | 8 € | |
| Theilloux Nord (Rue le) | 6 € | |
| Toulouse lautrec (rue) | 8 € | |
| Touyeras (Route de) | 9 € | |
| Touyeras (rue) | 6 € | |
| Victor Hugo (rue) | 11 € | |
| Villeneuve Nord (rue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Séreilhac avec celui des communes voisines.