Attendre, svp...
Estimation loyer Le Boupère (85510)
Le Boupère : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Le Boupère, (85510), 3 pièces, de 76 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)626 €Calcul du loyer d'une maison à Le Boupère, (85510), 5 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)687 €Calcul du loyer d'une maison à Le Boupère, (85510), 3 pièces, de 68 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)724 €Calcul du loyer d'une maison à Le Boupère, (85510), 4 pièces, de 135 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)509 €
Plus de détails sur les loyers m² à Le Boupère
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Le Boupère
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Antonio Vivaldi (rue) | 9 € | |
| Bel Air (rue) | 9 € | |
| Brosse (Rue la) | 7 € | |
| Chataignier (Rue le) | 9 € | |
| Cite Treilbourg (rue) | 7 € | |
| Cite de la Potee (rue) | 9 € | |
| Cite de la Pree Seche (rue) | 8 € | |
| Clos Charmes (Rue du des) | 9 € | |
| Croix Bara (Rue de la) | 6 € | |
| Daudiere (Rue la) | 6 € | |
| Daviere (Rue la) | 9 € | |
| Eraudiere (Rue l') | 6 € | |
| Faubretiere (Rue la) | 5 € | |
| Galleron (Rue du) | 10 € | |
| General de Gaulle (rue) | 18 € | |
| Georges Clemenceau (rue) | 8 € | |
| Haumondiere (Rue l') | 6 € | |
| Henri Biraud (rue) | 8 € | |
| Jambottrie (Rue la) | 6 € | |
| Lande (Rue la) | 6 € | |
| Les Roches (rue) | 7 € | |
| Limouziniere (Rue la) | 7 € | |
| Logeraie (rue) | 9 € | |
| Mal Foch (Rue du) | 6 € | |
| Mal de lattre de Tassig (Rue du) | 9 € | |
| Marechal leclerc (rue) | 8 € | |
| Marne (Rue de la) | 5 € | |
| Mont Mercure (Rue du) | 9 € | |
| Moulin Draps (Rue le aux) | 7 € | |
| Muguet (Rue du) | 9 € | |
| Nivretiere (Rue la) | 11 € | |
| Oasis (Rue de l') | 5 € | |
| Piffecaud (rue) | 7 € | |
| Planche (Rue la) | 7 € | |
| Pouzauges (Route de) | 7 € | |
| Venelles (Rue des) | 7 € | |
| Verdun (Rue de) | 4 € | |
| Voireau (rue) | 8 € | |
| Wolfgang Amadeus Mozart (rue) | 10 € |
Comparez le montant des loyers de Le Boupère avec celui des communes voisines.