Attendre, svp...
Estimation loyer Grambois (84240)
Grambois : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Grambois, (84240), 5 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)1 744 €Calcul du loyer d'une maison à Grambois, (84240), 3 pièces, de 72 m2
Loyer au m2 estimé21 €Loyer estimé (cc)1 525 €Calcul du loyer d'une maison à Grambois, (84240), 5 pièces, de 90 m2
Loyer au m2 estimé20 €Loyer estimé (cc)1 872 €Calcul du loyer d'une maison à Grambois, (84240), 4 pièces, de 108 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 816 €
Plus de détails sur les loyers m² à Grambois
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Grambois
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Amandier (Chemin de l') | 15 € | |
| Aubions (Chemin des) | 19 € | |
| Barraban (Chemin de) | 16 € | |
| Barraban (rue) | 19 € | |
| Barre (Rue la) | 21 € | |
| Bas Pallun Nord (rue) | 13 € | |
| Belair (rue) | 13 € | |
| Bois D Ampane (Rue le) | 9 € | |
| Brusquet (Rue le) | 32 € | |
| Chateau (Rue du) | 5 € | |
| Clos de Ravel Nord (Rue le) | 26 € | |
| Collet Fourches (Rue des) | 15 € | |
| Collet de Fieraques (rue) | 23 € | |
| Enclos (Rue l') | 17 € | |
| Ferrage (Rue la) | 15 € | |
| Garde Vieille (rue) | 16 € | |
| Gasquet (rue) | 4 € | |
| Grand Bastide (Rue la) | 11 € | |
| Jas de Bertet (Rue le) | 29 € | |
| Les Blaques (rue) | 13 € | |
| Les Broquieres (rue) | 17 € | |
| Les Combes (rue) | 14 € | |
| Les Combes Nord (rue) | 25 € | |
| Les Faisses Sud (rue) | 7 € | |
| Les aubions Est (rue) | 19 € | |
| Matrecosse (rue) | 17 € | |
| Moulin du Pas (rue) | 15 € | |
| Pallun (Rue la) | 9 € | |
| Piternet (Chemin du) | 17 € | |
| Portail Neuf (Rue du) | 12 € | |
| Pradine Est (rue) | 6 € | |
| Roux (Chemin des) | 13 € | |
| Saint Christol (rue) | 16 € | |
| Sarriere Ouest (Rue la) | 22 € | |
| Sautaire (Rue le) | 14 € | |
| Thor Nord (Rue le) | 18 € | |
| Vignes (Chemin des) | 17 € | |
| Village (Rue le) | 216 € | 14 € |
| Vitrolles (Route de) | 14 € |
Comparez le montant des loyers de Grambois avec celui des communes voisines.