Attendre, svp...
Estimation loyer Secondigny (79130)
Secondigny : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Secondigny, (79130), 4 pièces, de 85 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)576 €Calcul du loyer d'une maison à Secondigny, (79130), 3 pièces, de 77 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)752 €Calcul du loyer d'une maison à Secondigny, (79130), 0 pièces, de 341 m2
Loyer au m2 estimé0 €Loyer estimé (cc)323 €Calcul du loyer d'une maison à Secondigny, (79130), 5 pièces, de 98 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)418 €
Plus de détails sur les loyers m² à Secondigny
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Secondigny
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Anjou (Rue de l') | 6 € | |
| Bartiere (Rue la) | 8 € | |
| Bel Air (rue) | 7 € | |
| Bodillionniere (Rue la) | 6 € | |
| Bosquet (Rue du) | 6 € | |
| Braudiere (Rue de la) | 7 € | |
| Breuil (Rue le) | 6 € | |
| Cerisiers (Rue des) | 10 € | |
| Champs (Rue des) | 8 € | |
| Charentes (Rue des) | 5 € | |
| Chatellier (Rue le) | 5 € | |
| Chemanchere (Rue la) | 4 € | |
| Colibris (Rue des) | 8 € | |
| Cordiers (Rue des) | 7 € | |
| Cotiniere (Rue la) | 4 € | |
| Croix Crechaud (Rue la) | 6 € | |
| Erables (Allée des) | 7 € | |
| Fontaine (Rue de la) | 7 € | |
| Foret (Rue de la) | 7 € | |
| Georges Clemenceau (rue) | 8 € | |
| Grande Versenne (Avenue de la) | 13 € | |
| Journaliere (Rue la) | 10 € | |
| L echasserie (rue) | 8 € | |
| L houmiere (rue) | 8 € | |
| Lac (Rue du) | 5 € | |
| Largere (Rue la) | 9 € | |
| Les Vieilles Touches (rue) | 5 € | |
| Lilas (Allée des) | 8 € | |
| Marechal leclerc (Place du) | 14 € | 5 € |
| Mesanges (Impasse des) | 8 € | |
| Poitou (Rue du) | 4 € | 9 € |
| Poste (Impasse de la) | 5 € | |
| Pres (Rue des) | 6 € | |
| Prevoisiere (Rue la) | 3 € | |
| Prunus (Allée des) | 8 € | |
| Royaute (Rue la) | 8 € | |
| Tisserands (Rue des) | 5 € | |
| Vendee (Rue de la) | 4 € | |
| Vergne (Rue de la) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Secondigny avec celui des communes voisines.