Attendre, svp...
Estimation loyer Porcheville (78440)
Porcheville : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Porcheville, (78440), 5 pièces, de 105 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 216 €Calcul du loyer d'une maison à Porcheville, (78440), 4 pièces, de 89 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)1 166 €Calcul du loyer d'une maison à Porcheville, (78440), 4 pièces, de 78 m2
Loyer au m2 estimé18 €Loyer estimé (cc)1 447 €Calcul du loyer d'une maison à Porcheville, (78440), 4 pièces, de 78 m2
Loyer au m2 estimé18 €Loyer estimé (cc)1 462 €
Plus de détails sur les loyers m² à Porcheville
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Porcheville
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Alfred labarriere (rue) | 14 € | |
Ampere (rue) | 16 € | |
Arago (rue) | 14 € | |
Bourettes (Rue des) | 14 € | |
Chataigniers (Allée des) | 16 € | |
Chenes (Rue des) | 13 € | |
Cite Tibaldi (rue) | 9 € | |
Closeaux (Rue des) | 14 € | |
Coquelicots (Allée des) | 14 € | |
Ecoles (Rue des) | 15 € | |
Erables (Impasse des) | 14 € | |
Feuilleux (Rue des) | 21 € | |
Garenne (Allée de la) | 13 € | |
Grande Remise (Rue de la) | 15 € | |
Grande Rue (rue) | 12 € | 15 € |
Grands Vals (Chemin des) | 14 € | |
Grange Dime (Rue de la) | 11 € | |
Gresillons (Rue des) | 20 € | |
Groues (Allée des) | 14 € | |
Guignieres (Allée des) | 16 € | |
Guignieres (Rue des) | 16 € | |
Guitrancourt (Rue de) | 13 € | |
Henri Regnault (Avenue) | 18 € | |
Hortensias (Rue des) | 11 € | |
Lucien Bourjalliat (Boulevard) | 17 € | |
Malides (Rue des) | 14 € | |
Montoirs (Rue des) | 13 € | |
Pieds de Chene (Chemin des) | 9 € | |
Pierre Petit (rue) | 15 € | |
Pressoirs (Rue des) | 14 € | |
Procession (Rue de la) | 16 € | |
Rangiport (Route de) | 29 € | 16 € |
Raymond Haulet (rue) | 18 € | |
Republique (Boulevard de la) | 28 € | 17 € |
Tibaldi (Avenue) | 14 € | |
Trou Margot (lle du) | 13 € | |
Violettes (Impasse des) | 14 € | |
Volta (rue) | 15 € | |
Voyers (Rue des) | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Porcheville avec celui des communes voisines.