Attendre, svp...
Estimation loyer Sonchamp (78120)
Sonchamp : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Sonchamp, (78120), 2 pièces, de 56 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)752 €Calcul du loyer d'une maison à Sonchamp, (78120), 5 pièces, de 140 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)1 874 €Calcul du loyer d'une maison à Sonchamp, (78120), 3 pièces, de 160 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)2 164 €Calcul du loyer d'une maison à Sonchamp, (78120), 4 pièces, de 112 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 836 €
Plus de détails sur les loyers m² à Sonchamp
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Sonchamp
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Abeilles (Rue des) | 14 € | |
| Andre Thome (rue) | 15 € | 26 € |
| Ardillier (Rue de l') | 10 € | |
| Baudicourt Hameau (rue) | 14 € | |
| Bles D Or (Allée des) | 12 € | |
| Bois Jabineau (Rue le) | 18 € | |
| Buissons (Rue des) | 11 € | |
| Butte Bordes (Résidence la des) | 15 € | |
| Butte de Boutareine (Rue la) | 14 € | |
| Chapelle (Rue de la) | 17 € | |
| Chatonville (rue) | 14 € | |
| Chenes Secs (Rue des) | 14 € | |
| Clos (Rue des) | 16 € | |
| Coin du Bois (Route du) | 19 € | |
| Droue (Rue de la) | 17 € | 16 € |
| Eglise (Place de l') | 39 € | 14 € |
| Fol Avoine (Passage du) | 15 € | |
| Grandville (Rue la) | 67 € | |
| Guepiere (Rue la) | 13 € | |
| Henri Virlogeux (rue) | 18 € | 18 € |
| Huniere Hameau (Rue la) | 153 € | |
| Jean Pierre Wimille (rue) | 15 € | |
| Les Chenes Secs (rue) | 137 € | |
| Les Courlis (rue) | 45 € | |
| Les Graviers (rue) | 20 € | |
| Les Meurgers (rue) | 16 € | |
| Les Monts (Résidence) | 17 € | |
| Liberation (Rue de la) | 13 € | |
| Louareux (rue) | 16 € | |
| Louviers (Rue de) | 12 € | |
| Mare la Cave (Rue de la) | 10 € | |
| Meurgers (Rue des) | 10 € | |
| Remarde (Rue de la) | 16 € | |
| Roses (Allée des) | 23 € | |
| Tourelles (Rue des) | 18 € | |
| Vallees (Rue des) | 13 € | |
| Vignes (Allée des) | 14 € |
Comparez le montant des loyers de Sonchamp avec celui des communes voisines.