Attendre, svp...
Estimation loyer Germigny-l'Évêque (77910)
Germigny-l'Évêque : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Germigny-l'Évêque, (77910), 7 pièces, de 133 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)1 303 €Calcul du loyer d'une maison à Germigny-l'Évêque, (77910), 5 pièces, de 103 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 154 €Calcul du loyer d'une maison à Germigny-l'Évêque, (77910), 5 pièces, de 105 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)1 261 €Calcul du loyer d'une maison à Germigny-l'Évêque, (77910), 7 pièces, de 205 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)1 282 €
Plus de détails sur les loyers m² à Germigny-l'Évêque
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Germigny-l'Évêque
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Acacias (Allée des) | 10 € | |
Baudelaire (Allée) | 3 € | |
Bois de Meaux (rue) | 3 € | |
Boulet (Chemin du) | 15 € | |
Buttes (Rue des) | 11 € | |
Cezanne (Allée) | 14 € | |
Chateau (Rue du) | 15 € | |
Chenes (Allée des) | 13 € | |
Cour Menessier (rue) | 13 € | |
Cour Pres (Rue des) | 12 € | |
Cour Tournelles (Rue des) | 16 € | |
Degas (rue) | 12 € | |
Eglise (Allée de l') | 11 € | |
Eglise (Rue de l') | 11 € | |
Fond de Riviere (Chemin du) | 7 € | |
Gauguin (Allée) | 18 € | |
Grange A Gallois (Allée de la) | 9 € | |
Heurt (Chemin du) | 13 € | |
Jean Jacques Rousseau (Allée) | 14 € | |
Loups (lle aux) | 28 € | |
Matisse (rue) | 10 € | |
Monet (rue) | 15 € | |
Noyers (Allée des) | 12 € | |
Ormes (Allée des) | 10 € | |
Pierre (Allée de la) | 13 € | |
Pont (Rue du) | 8 € | |
Renan (Allée) | 11 € | |
Renoir (rue) | 9 € | |
Res Cent Arpents (Rue des) | 12 € | |
Res de L Eglise (rue) | 9 € | |
Rezel (Route de) | 33 € | |
Saint Fiacre (rue) | 10 € | |
Saint Jean (Allée de) | 10 € | |
Saint Jean (Chemin de) | 13 € | |
Sisley (Allée) | 9 € | |
Toulouse lautrec (rue) | 11 € | |
Trilport (Route de) | 10 € | |
Utrillo (Allée) | 15 € | |
Vert (Chemin) | 11 € |
Comparez le montant des loyers de Germigny-l'Évêque avec celui des communes voisines.