Attendre, svp...
Estimation loyer Terres-de-Caux (76640)
Terres-de-Caux : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Terres-de-Caux, (76640), 1 pièce, de 90 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)502 €Calcul du loyer d'une maison à Terres-de-Caux, (76640), 4 pièces, de 64 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)166 €Calcul du loyer d'une maison à Terres-de-Caux, (76640), 5 pièces, de 136 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)1 201 €Calcul du loyer d'une maison à Terres-de-Caux, (76640), 4 pièces, de 109 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)582 €
Plus de détails sur les loyers m² à Terres-de-Caux
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Terres-de-Caux
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Acacias (Résidence des) | 8 € | |
Alleaume (Boulevard) | 9 € | |
Ancienne Eglise (Rue de l') | 8 € | 7 € |
Bernard Thelu (rue) | 8 € | 6 € |
Bolbec - auzouville (Route de) | 8 € | |
Bout Joyeux (Rue du) | 5 € | |
Carreau (Rue du) | 6 € | |
Castors (Rue des) | 8 € | |
Caux (Rue de) | 8 € | |
Charles de Gaulle (rue) | 10 € | 8 € |
Chaussee (Route de la) | 7 € | |
Cimetiere (Rue du) | 7 € | |
Cour Souveraine (Rue de la) | 8 € | |
Courses (Chemin des) | 8 € | |
Enfants (Route des) | 24 € | |
Enfer (Rue de l') | 7 € | |
Garennes (Rue des) | 8 € | |
Hameau Aimee (Route du) | 6 € | |
Hamet (Route du) | 6 € | |
Londes (Rue des) | 8 € | 7 € |
Lucile (rue) | 12 € | |
Mairie (Rue de la) | 6 € | |
Mairie - Bermonville (Rue de la) | 8 € | |
Mairie - auzouville (Rue de la) | 10 € | |
Manoir (Rue du) | 18 € | |
Mare du Pre (Rue de la) | 10 € | |
Normandie (Rue de) | 9 € | |
Odet Soret (Impasse) | 7 € | |
Oiseaux (Rue des) | 7 € | |
Pezenas (Rue de) | 9 € | |
Plaine (Rue de la) | 7 € | |
Pres - auzouville aube (Impasse des) | 10 € | |
Puits D Avril (Rue du) | 7 € | |
Renard (Rue du) | 8 € | |
Roncherolles (rue) | 9 € | |
Sen de Bourville (rue) | 6 € | |
Sen du Cimetiere (rue) | 8 € | |
Trois Freres (Chemin des) | 7 € | |
Vogosse (Rue le) | 7 € |
Comparez le montant des loyers de Terres-de-Caux avec celui des communes voisines.