Attendre, svp...
Estimation loyer Bonnétable (72110)
Bonnétable : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Bonnétable, (72110), 5 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)462 €Calcul du loyer d'une maison à Bonnétable, (72110), 3 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)420 €Calcul du loyer d'une maison à Bonnétable, (72110), 3 pièces, de 95 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)532 €Calcul du loyer d'une maison à Bonnétable, (72110), 6 pièces, de 114 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)615 €
Plus de détails sur les loyers m² à Bonnétable
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Bonnétable
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
8 Mai 1945 (Avenue du) | 5 € | |
Alexandre Rigot (rue) | 14 € | |
Armes (Place d') | 10 € | 5 € |
Bleuets (Rue des) | 9 € | |
Cannetiere (Rue de la) | 6 € | |
Car de la Croix Rouge (rue) | 6 € | |
Charles de Gaulle (Place) | 7 € | |
Chauguignere (Chemin de la) | 6 € | |
Courcemont (Route de) | 6 € | |
Cr de la Longue Raie (rue) | 7 € | |
D esnay (rue) | 11 € | |
Felicite Gallois (rue) | 6 € | |
Foret (Avenue de la) | 7 € | |
Gare (Rue de la) | 7 € | |
Georges Clemenceau (rue) | 5 € | |
Glycines (Rue des) | 8 € | |
Grande Brancherie (Rue la) | 9 € | |
Horncastle (Rue de) | 8 € | |
L audiniere (Impasse de) | 8 € | |
Laennec (rue) | 7 € | |
Leo delibes (rue) | 5 € | |
Liberation (Place de la) | 6 € | |
Luynes (Rue de) | 8 € | |
Marechal Foch (Rue du) | 5 € | |
Marechal Gallieni (Rue du) | 4 € | |
Marechal Joffre (Rue du) | 2 € | 6 € |
Marechal leclerc (Rue du) | 15 € | 5 € |
Mazagran (rue) | 5 € | |
Montfele (Allée de) | 8 € | |
Onias Martin (rue) | 9 € | |
Onze Novembre (Avenue du) | 6 € | |
Plat D etain (Rue du) | 5 € | |
Rosay (Rue de) | 7 € | |
Saint Andre de Gelly (rue) | 6 € | 7 € |
Saint Celerin (Route de) | 9 € | |
Saint Nicolas (rue) | 6 € | |
Saint etienne (rue) | 3 € | |
Therese lesassier (rue) | 9 € | |
Vignes (Rue des) | 10 € |
Comparez le montant des loyers de Bonnétable avec celui des communes voisines.