Attendre, svp...
Estimation loyer Saint-Christophe-en-Bresse (71370)
Saint-Christophe-en-Bresse : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Saint-Christophe-en-Bresse, (71370), 4 pièces, de 81 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)795 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Christophe-en-Bresse, (71370), 4 pièces, de 113 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)726 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Christophe-en-Bresse, (71370), 4 pièces, de 105 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)491 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Christophe-en-Bresse, (71370), 4 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)937 €
Plus de détails sur les loyers m² à Saint-Christophe-en-Bresse
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Saint-Christophe-en-Bresse
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| A L Abbaye Barres (Rue des) | 10 € | |
| Acacias (Rue des) | 13 € | |
| Brunette (Cheminm de la) | 10 € | |
| Cerisiers (Rue des) | 8 € | |
| Chalon (Route de) | 11 € | |
| Champ Bouchoux (Rue du) | 6 € | |
| Champs Brenot (Rue des) | 11 € | |
| Chenes (Rue des) | 5 € | |
| Chetif Puits (Rue du) | 13 € | |
| Colombey (Route de) | 15 € | |
| Cortot (Route de) | 13 € | |
| Corvee (Rue de la) | 11 € | |
| Ecoliers (Chemin des) | 7 € | |
| Eglise (Rue de l') | 11 € | |
| Foichot (Rue de) | 8 € | |
| Haute (rue) | 12 € | |
| Joli Bois (Impasse du) | 11 € | |
| Lavoir (Rue du) | 11 € | |
| Moraine (Rue de la) | 8 € | |
| Moulin (Rue du) | 7 € | |
| Mourillons (Rue des) | 10 € | |
| Oslon (Route d') | 8 € | |
| Ouroux (Route d') | 10 € | |
| Petit Servigny (rue) | 8 € | |
| Peupliers (Rue des) | 17 € | |
| Piochy (Rue du) | 10 € | |
| Poulains (Rue des) | 6 € | |
| Pre Bretin (Impasse du) | 12 € | |
| Queue de L etang (Rue de la) | 7 € | |
| Roile (Rue de la) | 10 € | |
| Saint Germain (Route de) | 8 € | |
| Serville (Route de) | 13 € | |
| Villeneuve (Rue de la) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Saint-Christophe-en-Bresse avec celui des communes voisines.