Attendre, svp...
Estimation loyer Longessaigne (69770)
Longessaigne : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Longessaigne, (69770), 4 pièces, de 130 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)587 €Calcul du loyer d'une maison à Longessaigne, (69770), 2 pièces, de 55 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)480 €Calcul du loyer d'une maison à Longessaigne, (69770), 2 pièces, de 61 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)625 €Calcul du loyer d'une maison à Longessaigne, (69770), 7 pièces, de 151 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)1 339 €
Plus de détails sur les loyers m² à Longessaigne
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Longessaigne
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Bourg (Rue le) | 5 € | |
| Brigadee (Rue la) | 8 € | |
| Canet (Rue le) | 14 € | |
| Chaize (Chemin de la) | 1 € | |
| Chancolan (rue) | 12 € | |
| Chanet (Chemin du) | 8 € | |
| Chez Dalbeyron (rue) | 6 € | |
| Chez le Gout (rue) | 11 € | |
| Collonge (Chemin de la) | 7 € | |
| Cret Midon (Chemin du) | 8 € | |
| Demi Lune (Chemin de la) | 9 € | |
| Drivon (Chemin du) | 2 € | |
| Flachere Ouest (Rue la) | 7 € | |
| Gout (Chemin du) | 7 € | |
| Grand Maison (Chemin de la) | 27 € | |
| Grand Maison (Rue la) | 13 € | |
| Grande Rue (rue) | 6 € | |
| Les Cotes (rue) | 10 € | |
| Les Envers Ouest (rue) | 7 € | |
| Loisirs (Impasse des) | 9 € | |
| Lot les Primeveres (rue) | 13 € | |
| Mairie (Rue de la) | 6 € | |
| Mazaliere (Chemin de la) | 8 € | |
| Molagy (rue) | 10 € | |
| Mure (Chemin de la) | 8 € | |
| Mure (Rue la) | 12 € | |
| Pinfolet (Rue de) | 13 € | |
| Ple du 19 Mars 1962 (rue) | 5 € | |
| Primeveres (Allée des) | 8 € | |
| Rampot (Rue de) | 7 € | |
| Rampot (rue) | 12 € | |
| Roche (Rue la) | 14 € | |
| Suyer (Chemin du) | 7 € | 9 € |
| Suyer (Rue le) | 8 € | |
| Thevenet (Chemin du) | 14 € | |
| Vernes (Chemin des) | 7 € | |
| Villecheneve (Route de) | 6 € | |
| Vire (Rue le) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Longessaigne avec celui des communes voisines.