Attendre, svp...
Estimation loyer Brussieu (69690)
Brussieu : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Brussieu, (69690), 5 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)307 €Calcul du loyer d'une maison à Brussieu, (69690), 4 pièces, de 95 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)903 €Calcul du loyer d'une maison à Brussieu, (69690), 3 pièces, de 74 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)598 €Calcul du loyer d'une maison à Brussieu, (69690), 5 pièces, de 98 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)638 €
Plus de détails sur les loyers m² à Brussieu
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Brussieu
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Aime Jubin (rue) | 4 € | |
| Basse Cour (Impasse de la) | 3 € | |
| Bourg (Rue le) | 10 € | |
| Brussieu (Route de) | 4 € | |
| Cerisiers (Rue des) | 3 € | |
| Chambost (Rue le) | 2 € | |
| Charachon (Rue le) | 3 € | |
| Charmeton (Rue le) | 5 € | |
| Chez Andre (rue) | 2 € | |
| Chez Nicolas (rue) | 5 € | |
| Chez lardellier (rue) | 5 € | |
| Claude Cheneviere (rue) | 5 € | |
| Combabelle (Impasse de la) | 3 € | |
| Combabelle (Rue de la) | 5 € | |
| Cour Rousset (rue) | 2 € | |
| Ecoles (Rue des) | 3 € | |
| Giraudiere (Rue la) | 4 € | |
| Gonichon (Rue le) | 4 € | |
| Grand Chemin (Rue le) | 5 € | |
| Grand rue (rue) | 2 € | |
| Haute Giraudiere (Rue la) | 3 € | |
| Jacques Coeur (rue) | 5 € | 4 € |
| Jean Antoine lardellier (Impasse) | 4 € | |
| L eglise (Rue de) | 3 € | |
| Lavoir (Rue du) | 6 € | |
| Lot la Giraudiere (rue) | 4 € | |
| Lot le Vermont (rue) | 4 € | |
| Marc Nicolas (Impasse) | 3 € | |
| Marmion (Rue de) | 3 € | |
| Moulin (Rue du) | 5 € | |
| Moulin (Rue le) | 4 € | |
| Nationale (Route) | 14 € | 2 € |
| Nelson Mandela (Impasse) | 4 € | |
| Pecherie (Rue de la) | 5 € | |
| Poculot (rue) | 4 € | |
| Prat (Rue le) | 3 € | |
| Rotozan (rue) | 5 € | |
| Vermont (Rue de) | 4 € | |
| Voie Romaine (Rue de la) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Brussieu avec celui des communes voisines.