Attendre, svp...
Estimation loyer Baho (66540)
Baho : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Baho, (66540), 4 pièces, de 148 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 702 €Calcul du loyer d'une maison à Baho, (66540), 3 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 125 €Calcul du loyer d'une maison à Baho, (66540), 4 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)916 €Calcul du loyer d'une maison à Baho, (66540), 5 pièces, de 105 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 064 €
Plus de détails sur les loyers m² à Baho
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Baho
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Alberes (Avenue des) | 9 € | |
| Ball (Rue du) | 7 € | |
| Bergeronnettes (Rue des) | 11 € | |
| Camp del Mas (rue) | 12 € | |
| Camp del Pla (rue) | 10 € | |
| Camps del Clots (Impasse) | 11 € | |
| Canigou (Avenue du) | 7 € | |
| Carrerade (Chemin de la) | 10 € | |
| Cerdagne (Rue de) | 10 € | |
| Chasselas (Rue des) | 12 € | |
| Colomines (Impasse des) | 11 € | 11 € |
| Corbieres (Avenue des) | 12 € | |
| Coutibe (Rue de la) | 5 € | 8 € |
| Del Vidre (rue) | 11 € | |
| Dels Clausals (Chemin) | 8 € | |
| Eglise (Impasse de l') | 6 € | |
| Fauvettes (Impasse des) | 16 € | |
| Fauvettes (Rue des) | 12 € | 9 € |
| Fort (Rue du) | 9 € | 4 € |
| Grenaches (Rue des) | 9 € | |
| Jardins (Rue des) | 7 € | |
| Kiwis (Rue des) | 12 € | |
| Las Eres (Rue de) | 10 € | |
| Malvoisies (Rue des) | 8 € | |
| Mesanges (Rue des) | 8 € | |
| Mimosas (Rue des) | 10 € | |
| Moulin (Impasse du) | 11 € | |
| Muscats (Rue des) | 9 € | |
| Nationale (Route) | 11 € | 6 € |
| Neuve (rue) | 8 € | |
| Oliviers (Rue des) | 12 € | |
| Pardal (Rue du) | 9 € | |
| Roses (Rue des) | 8 € | |
| Roussillon (Rue du) | 10 € | |
| Ste Lucie (rue) | 20 € | |
| Tourterelles (Rue des) | 8 € | |
| Tra Ste Lucie (rue) | 13 € | |
| Tramontane (Rue de la) | 10 € | |
| Treilles (Rue des) | 4 € | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Baho avec celui des communes voisines.