Attendre, svp...
Estimation loyer Bourg-Lastic (63760)
Bourg-Lastic : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Bourg-Lastic, (63760), 4 pièces, de 146 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 605 €Calcul du loyer d'une maison à Bourg-Lastic, (63760), 4 pièces, de 101 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)1 530 €Calcul du loyer d'une maison à Bourg-Lastic, (63760), 4 pièces, de 75 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)394 €Calcul du loyer d'une maison à Bourg-Lastic, (63760), 4 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)785 €
Plus de détails sur les loyers m² à Bourg-Lastic
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Bourg-Lastic
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Abattoir (Rue l') | 8 € | |
| Aubepines (Rue des) | 8 € | |
| Chalusset (rue) | 10 € | |
| Chazel (Rue de) | 12 € | |
| Chenes (Rue des) | 3 € | |
| Chez Verdier (rue) | 1 € | |
| Clermont (Route de) | 0 € | 5 € |
| Corne (rue) | 8 € | |
| Dillures (Rue des) | 11 € | |
| Docteur Mabrut (Rue du) | 11 € | |
| Ecoles (Rue des) | 8 € | |
| Eglise (Rue de l') | 1 € | |
| Etang (Cheminm de l') | 8 € | |
| Farreyrolles (rue) | 23 € | |
| Faugere (rue) | 3 € | |
| Fleurs (Allée des) | 10 € | |
| Gare (Avenue de la) | 6 € | |
| Granges (Route des) | 7 € | |
| Hotel de Ville (Rue de l') | 8 € | |
| Les Besses (rue) | 9 € | |
| Les Granges (rue) | 7 € | |
| Les Ribes (rue) | 3 € | |
| Lilas (Impasse des) | 9 € | |
| Longerie (Rue la) | 10 € | |
| Lot Combrady (rue) | 8 € | |
| Lot Verroux (Rue des) | 10 € | |
| Lot de Gimard (rue) | 11 € | |
| Marronniers (Allée des) | 9 € | |
| Moulin de Saleix (rue) | 9 € | |
| Moulin de lavergne (rue) | 1 € | |
| Nationale 89 (Route) | 10 € | |
| Pervenches (Rue des) | 4 € | |
| Poste (Place de la) | 5 € | |
| Prechonnet (rue) | 8 € | |
| Ribiere (rue) | 36 € | |
| Serre (rue) | 1 € | |
| Tauvert (rue) | 5 € | |
| Tuilerie (Rue de la) | 8 € | |
| Tulle (Route de) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Bourg-Lastic avec celui des communes voisines.