Attendre, svp...
Estimation loyer Ennezat (63720)
Ennezat : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Ennezat, (63720), 4 pièces, de 79 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)647 €Calcul du loyer d'une maison à Ennezat, (63720), 6 pièces, de 92 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)638 €Calcul du loyer d'une maison à Ennezat, (63720), 4 pièces, de 112 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)787 €Calcul du loyer d'une maison à Ennezat, (63720), 3 pièces, de 70 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)431 €
Plus de détails sur les loyers m² à Ennezat
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Ennezat
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Archeres (Rue des) | 9 € | |
| Bel Air (rue) | 10 € | |
| Bles D Or (Rue des) | 9 € | |
| Bordets (Rue des) | 8 € | |
| Chateau (Rue du) | 6 € | |
| Clerlande (Route de) | 31 € | |
| Clermont (Route de) | 7 € | |
| Clos Vignots (Impasse du des) | 8 € | |
| Coteau (Chemin du) | 7 € | |
| Coteau (Impasse du) | 7 € | |
| Croix Moines (Impasse de la des) | 8 € | |
| Croix Mouche (Chemin de la) | 4 € | |
| Doc Bassin (Avenue du) | 7 € | |
| Fantasque (rue) | 10 € | |
| Gare (Avenue de la) | 7 € | |
| Jardins (Rue des) | 12 € | |
| Jules Ferry (rue) | 9 € | |
| Julie Daubie (rue) | 8 € | |
| Limagne (Rue de la) | 9 € | |
| Marais (Rue le) | 8 € | |
| Marcel Pagnol (rue) | 6 € | |
| Maringues (Route de) | 9 € | |
| Marronniers (Allée des) | 11 € | 8 € |
| Messaret (Impasse du) | 7 € | |
| Motte (Rue de la) | 10 € | |
| Neuve (rue) | 8 € | |
| Nogeant (Rue de) | 7 € | |
| Olisands (Impasse des) | 2 € | |
| Onze Novembre (Rue du) | 6 € | |
| Ormeaux (Chemin des) | 8 € | |
| Pariou (Rue du) | 10 € | |
| Petite Planche (Rue de la) | 7 € | |
| Poste (Rue de la) | 10 € | |
| Pre Vallet (Rue du) | 7 € | |
| Republique (Rue de la) | 6 € | 7 € |
| Riom (Route de) | 6 € | |
| Source (Chemin de la) | 14 € | |
| Stade (Rue du) | 9 € | |
| Ste Cecile (rue) | 4 € |
Comparez le montant des loyers de Ennezat avec celui des communes voisines.