Attendre, svp...
Estimation loyer Beauregard-l'Évêque (63116)
Beauregard-l'Évêque : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Beauregard-l'Évêque, (63116), 1 pièce, de 90 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)519 €Calcul du loyer d'une maison à Beauregard-l'Évêque, (63116), 6 pièces, de 131 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 326 €Calcul du loyer d'une maison à Beauregard-l'Évêque, (63116), 5 pièces, de 95 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)876 €Calcul du loyer d'une maison à Beauregard-l'Évêque, (63116), 5 pièces, de 144 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)1 037 €
Plus de détails sur les loyers m² à Beauregard-l'Évêque
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Beauregard-l'Évêque
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Bois la Richoune (Chemin du) | 9 € | |
Borde (Rue la) | 12 € | |
Chantagret (Chemin de) | 10 € | |
Chantoux (Rue du) | 12 € | |
Chapitre (Rue du) | 10 € | |
Charmagnat (Rue du) | 8 € | |
Charmes (Chemin des) | 9 € | |
Chateau (Rue du) | 8 € | |
Cote Pareille (Rue de la) | 6 € | |
Coudert (Place du) | 5 € | |
Coudiarche (Rue de la) | 7 € | |
Courcourt (Route de) | 9 € | |
Croix du Montel (Chemin) | 14 € | |
Double (Rue de la) | 10 € | |
Ecole (Rue de l') | 0 € | 7 € |
Grande Rue (rue) | 7 € | |
Gravieres (Rue des) | 7 € | |
Gravieres les Bessonne (Rue des) | 9 € | |
L ancienne Forge (Rue de) | 10 € | |
Levant (Rue du) | 6 € | |
Margnat (rue) | 7 € | |
Motte (Impasse de la) | 7 € | |
Motte (Rue de la) | 8 € | |
Pecheurs (Rue des) | 9 € | |
Petit Charmagnat (Rue du) | 5 € | |
Petite Coudiarche (Rue de la) | 5 € | |
Poste (Rue de la) | 6 € | |
Roseaux (Rue des) | 7 € | |
Saint Aventin (Chemin de) | 8 € | |
Sauplant (Rue du) | 10 € | |
Sous Orient (Chemin) | 9 € | |
Sous Vignoux (Chemin) | 14 € | |
Vieux Four (Impasse du) | 6 € | |
Vignerons (Rue des) | 6 € | |
Vignes (Chemin des) | 7 € | |
Vignoux (Chemin de) | 8 € | |
Violle (Rue de la) | 7 € |
Comparez le montant des loyers de Beauregard-l'Évêque avec celui des communes voisines.