Attendre, svp...
Estimation loyer Laventie (62840)
Laventie : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Laventie, (62840), 5 pièces, de 91 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)728 €Calcul du loyer d'une maison à Laventie, (62840), 6 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)996 €Calcul du loyer d'une maison à Laventie, (62840), 5 pièces, de 91 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)728 €Calcul du loyer d'une maison à Laventie, (62840), 3 pièces, de 76 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)538 €
Plus de détails sur les loyers m² à Laventie
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Laventie
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Amoureux (Rue des) | 11 € | 8 € |
| Anthuriums (Rue des) | 8 € | |
| Bannois (Rue des) | 6 € | |
| Bleuets (Allée des) | 7 € | |
| Bois (Rue du) | 6 € | |
| Bouvines (Rue de) | 7 € | |
| Charmes (Allée des) | 7 € | |
| Clef Champs (Résidence la des) | 8 € | |
| Clinques (Rue des) | 5 € | |
| Coquelicots (Allée des) | 8 € | |
| Delphin Chavatte (rue) | 6 € | |
| Desire Fenart (rue) | 6 € | |
| Dom Cerisiers (Rue des) | 8 € | |
| Fontenoy (Rue de) | 6 € | |
| Fort D Esquin (Rue du) | 5 € | |
| Gare (Rue de la) | 9 € | 5 € |
| General de Gaulle (Rue du) | 5 € | |
| Grand Chemin (Rue du) | 5 € | |
| Guennerie (Résidence de la) | 6 € | |
| Hem (Rue du) | 8 € | |
| Henri Puchois (Avenue) | 10 € | |
| Jean Boute (rue) | 7 € | |
| Masselot (rue) | 9 € | |
| Mesanges (Allée des) | 7 € | |
| Monts (Rue des) | 8 € | |
| Paquerettes (Allée des) | 9 € | |
| Paradis (Rue du) | 7 € | |
| Paul dumont (rue) | 8 € | |
| Petit Chemin (Rue du) | 16 € | |
| Peupliers (Avenue des) | 9 € | |
| Plate (rue) | 7 € | |
| Robert Parfait (rue) | 5 € | |
| Summern (Avenue de) | 6 € | |
| Tilleloy (Rue du) | 10 € | |
| Train de Loos (Rue du) | 6 € | |
| Trivelet (Rue du) | 8 € | |
| Vangerie (Rue de la) | 5 € | |
| Vieux Moulin (Rue du) | 9 € | |
| Violettes (Allée des) | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Laventie avec celui des communes voisines.