Attendre, svp...
Estimation loyer Bornel (60540)
Bornel : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Bornel, (60540), 2 pièces, de 55 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)829 €Calcul du loyer d'une maison à Bornel, (60540), 4 pièces, de 72 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 223 €Calcul du loyer d'une maison à Bornel, (60540), 5 pièces, de 130 m2
Loyer au m2 estimé14 €Loyer estimé (cc)1 943 €Calcul du loyer d'une maison à Bornel, (60540), 5 pièces, de 81 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)1 026 €
Plus de détails sur les loyers m² à Bornel
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Bornel
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
11 Novembre (Rue du) | 16 € | |
8 Mai (Rue du) | 13 € | |
Alouettes (Allée des) | 10 € | |
Alphen (rue) | 14 € | |
Anserville (Rue d') | 9 € | |
Aulnaie (Rue de l') | 11 € | |
Belle Eglise (Boulevard de) | 11 € | |
Bergerie (Allée de la) | 9 € | |
Blanc Fosse (Rue du) | 10 € | |
Bonheur (Rue du) | 14 € | |
Bornel Anserville (Rue de) | 10 € | |
Briquet (Rue le) | 12 € | |
Carnot (rue) | 23 € | 10 € |
Chantepie (rue) | 10 € | |
Charles Fessart (rue) | 11 € | |
Chauffour (Rue du) | 9 € | |
Cite Plantes (Rue des) | 12 € | |
Cite languedoc (rue) | 11 € | |
Clos lauriers (Rue des) | 12 € | |
Costes et Bellonte (rue) | 12 € | |
Fosseuse (Rue de) | 9 € | |
Gambetta (rue) | 21 € | 9 € |
Gisors (Route de) | 11 € | |
Grande Rue (rue) | 11 € | |
Hauts Fosseuse (rue) | 11 € | |
Jeanne D Arc (rue) | 17 € | |
Landrelle (Rue de la) | 13 € | |
Lot la Trefilerie (rue) | 8 € | |
Louis denoual (rue) | 16 € | 12 € |
Marguerites (Allée des) | 15 € | |
Menillet (Rue du) | 17 € | 13 € |
Mesanges (Rue des) | 12 € | |
Montagny (Rue de) | 20 € | 9 € |
Norbert deschaintres (rue) | 14 € | 11 € |
Noyer (Rue du) | 13 € | |
Pasteur (rue) | 18 € | 14 € |
Republique (Place de la) | 20 € | 13 € |
Roses (Allée des) | 15 € | |
Vert Bois (Rue du) | 9 € | |
Vert Galant (Rue du) | 11 € | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Bornel avec celui des communes voisines.