Attendre, svp...
Estimation loyer Ressons-sur-Matz (60490)
Ressons-sur-Matz : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Ressons-sur-Matz, (60490), 5 pièces, de 74 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)619 €Calcul du loyer d'une maison à Ressons-sur-Matz, (60490), 2 pièces, de 58 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)561 €Calcul du loyer d'une maison à Ressons-sur-Matz, (60490), 6 pièces, de 118 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)812 €Calcul du loyer d'une maison à Ressons-sur-Matz, (60490), 3 pièces, de 84 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)467 €
Plus de détails sur les loyers m² à Ressons-sur-Matz
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Ressons-sur-Matz
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Amiral (Rue de l') | 6 € | |
| Andre leger (Place) | 5 € | |
| Bail (Place du) | 9 € | |
| Bas de Ressons (Rue le) | 1 042 € | |
| Bayencourt (Rue de) | 8 € | |
| Belloy (Rue de) | 6 € | |
| Boucheries (Rue des) | 9 € | |
| Champ L Heuillet (Rue du) | 8 € | |
| Chapelle L Epine (Rue de la) | 10 € | |
| Chemin de Montdidier (Rue le) | 48 € | |
| Clos Glorieux (rue) | 9 € | |
| Clos Moinest (Rue le des) | 3 € | |
| Clos Moinests (Rue des) | 5 € | |
| Clos du Chauffour (Rue du) | 6 € | |
| Compiegne (Rue de) | 8 € | |
| Ecoles (Rue des) | 8 € | |
| Gare (Rue de la) | 7 € | |
| Georges latapie (rue) | 8 € | |
| Gournay (Rue de) | 374 € | |
| Henri Senez (rue) | 7 € | |
| Jean - Jean-michel decreau (Square) | 7 € | |
| Jean Naveteur (rue) | 12 € | |
| Jeu de Paume (Rue du) | 12 € | |
| Laiterie (Rue de la) | 9 € | 57 118 € |
| Matz (Rue du) | 9 € | |
| Moulin A Vent (Rue du) | 7 € | 7 € |
| Moulin L Heuillet (Rue du) | 8 € | |
| Muriers (Rue des) | 7 € | |
| Neuville (Rue de la) | 10 € | |
| Plaisance (Rue de) | 7 € | |
| Plantes (Rue des) | 9 € | |
| Pommiers (Rue des) | 8 € | |
| Prairie de Bayencour (Rue de la) | 9 € | |
| Sechelles (Rue de) | 9 € |
Comparez le montant des loyers de Ressons-sur-Matz avec celui des communes voisines.