Attendre, svp...
Estimation loyer Fains-Véel (55000)
Fains-Véel : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Fains-Véel, (55000), 4 pièces, de 154 m2
Loyer au m2 estimé1 €Loyer estimé (cc)244 €Calcul du loyer d'une maison à Fains-Véel, (55000), 2 pièces, de 49 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)182 €Calcul du loyer d'une maison à Fains-Véel, (55000), 6 pièces, de 123 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)435 €Calcul du loyer d'une maison à Fains-Véel, (55000), 4 pièces, de 79 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)187 €
Plus de détails sur les loyers m² à Fains-Véel
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Fains-Véel
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Begarenne (Rue de) | 3 € | |
| Cachon (Rue du) | 2 € | |
| Chateau (Rue du) | 13 € | 3 € |
| Choisey (Rue de) | 5 € | |
| Cote Gerard (Rue de la) | 5 € | |
| Coteaux (Rue des) | 5 € | |
| D egremont (Impasse) | 4 € | |
| Eglise (Rue de l') | 2 € | |
| Egremont (Rue d') | 3 € | |
| Fains (Rue de) | 5 € | |
| Francois Jacquet (Impasse) | 5 € | |
| Gare (Rue de la) | 3 € | |
| Guedotte (Avenue de la) | 4 € | |
| Guillets (Chemin des) | 3 € | |
| Haie Joubet (Rue de la) | 4 € | |
| Haut Bois (Chemin du) | 2 € | |
| Haute de Veel (Impasse) | 2 € | |
| Haute de Veel (rue) | 4 € | |
| Heurtebise (Rue de) | 3 € | |
| Joseph Dress (rue) | 2 € | |
| Liberation (Avenue de la) | 2 € | 4 € |
| Moulin (Rue du) | 3 € | |
| Noliere (Avenue de) | 4 € | |
| Pigeonniere (Impasse de la) | 3 € | |
| Pre lecomte (Allée) | 2 € | |
| Presbytere (Rue du) | 2 € | |
| Pressoirs (Rue des) | 7 € | 3 € |
| Rondeval (Rue de) | 3 € | |
| Sources (Avenue des) | 4 € | |
| St Joseph (rue) | 5 € | |
| St Martin (rue) | 5 € | |
| Stade (Rue du) | 3 € | |
| Ste Catherine (Allée) | 3 € | |
| Tourteloup (Chemin de) | 3 € | |
| Valottes (Rue des) | 4 € | |
| Vaux Mourot (Avenue de la) | 3 € | |
| Vaux Mourot (Impasse de la) | 4 € | |
| Veel (Rue de) | 4 € | |
| Vergers (Impasse des) | 4 € |
Comparez le montant des loyers de Fains-Véel avec celui des communes voisines.