Attendre, svp...
Estimation loyer Lexy (54720)
Lexy : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Lexy, (54720), 5 pièces, de 84 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)1 081 €Calcul du loyer d'une maison à Lexy, (54720), 7 pièces, de 190 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)1 617 €Calcul du loyer d'une maison à Lexy, (54720), 6 pièces, de 113 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)726 €Calcul du loyer d'une maison à Lexy, (54720), 5 pièces, de 90 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)872 €
Plus de détails sur les loyers m² à Lexy
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Lexy
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Abbe D Ollieres (Rue de l') | 15 € | 11 € |
| Abbe Jacob (Rue de l') | 10 € | |
| Albert lebrun (rue) | 9 € | |
| Alexandre Gauche (rue) | 9 € | |
| Alpes (Rue des) | 12 € | |
| Alsace (Rue d') | 15 € | |
| Capitaine Chaix (Rue du) | 9 € | |
| Clairs Chenes (Rue des) | 14 € | |
| Cochet (Rue du) | 14 € | |
| Ecoles (Rue des) | 10 € | |
| Edith Piaf (rue) | 13 € | |
| Emile Zola (rue) | 12 € | |
| General Bigeard (rue) | 13 € | |
| General de Gaulle (Rue du) | 11 € | |
| Georges Brassens (rue) | 13 € | |
| Harpel (Rue d') | 14 € | |
| Jeanne D Arc (rue) | 9 € | |
| Jura (Rue du) | 11 € | |
| Lilas (Rue des) | 13 € | |
| Longwy (Rue de) | 9 € | 36 € |
| Lorraine (Rue de) | 7 € | |
| Marechal Foch (Rue du) | 11 € | |
| Marechal Joffre (Rue du) | 14 € | 11 € |
| Marechal de lattre de Tass (rue) | 11 € | |
| Marechal leclerc (Rue du) | 10 € | |
| Mazire (rue) | 10 € | |
| Pierre Gilles de Gennes (rue) | 12 € | |
| Pins (Rue des) | 12 € | |
| Platanes (Rue des) | 10 € | |
| Romain Fontaine (rue) | 13 € | |
| Roses (Rue des) | 9 € | |
| Soixante Septieme Ri (Rue du) | 11 € | |
| Square (Rue du) | 9 € | |
| Toul (Rue de) | 9 € | |
| Vairine (Rue de la) | 13 € | |
| Valpincon (Rue de) | 10 € | |
| Verdun (Rue de) | 10 € | |
| Voltaire (rue) | 14 € | |
| Vosges (Rue des) | 11 € |
Comparez le montant des loyers de Lexy avec celui des communes voisines.