Attendre, svp...
Estimation loyer Castelfranc (46140)
Castelfranc : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Castelfranc, (46140), 2 pièces, de 80 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)174 €Calcul du loyer d'une maison à Castelfranc, (46140), 5 pièces, de 109 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 106 €Calcul du loyer d'une maison à Castelfranc, (46140), 4 pièces, de 94 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 061 €Calcul du loyer d'une maison à Castelfranc, (46140), 6 pièces, de 160 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)1 176 €
Plus de détails sur les loyers m² à Castelfranc
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Castelfranc
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Bastide (Avenue de la) | 6 € | |
| Cahors (Chemin de) | 12 € | |
| Camp de Nicou (rue) | 14 € | |
| Camp de Sorre (rue) | 6 € | |
| Capelette (Avenue de la) | 8 € | |
| Castelfranc (rue) | 13 € | |
| Causse Blanc (rue) | 36 € | |
| Chapelle St Roch (rue) | 10 € | |
| Cimetiere (rue) | 7 € | |
| Combe de L herm (rue) | 12 € | |
| Cossolat (Rue du) | 9 € | |
| Courege (rue) | 11 € | |
| Gabarriers (Rue des) | 5 € | |
| Garenne (rue) | 17 € | |
| L eglise (Rue de) | 7 € | |
| L eglise (lle de) | 5 € | |
| L orpheon (Place de) | 3 € | |
| Las Costes (rue) | 12 € | |
| Las Plantades (rue) | 12 € | |
| Las Pradelles (rue) | 8 € | |
| Las Pradelles Basses (rue) | 11 € | |
| Les Campagnes Nord (rue) | 13 € | |
| Les Cevennes (rue) | 36 € | |
| Lot de Roquebert (rue) | 10 € | |
| Marguilliers (Rue des) | 13 € | |
| Moulin de Manot (Rue du) | 17 € | |
| Notre Dame (rue) | 7 € | |
| Pech de Claussinet (rue) | 11 € | |
| Pech de Housso Bel (rue) | 7 € | |
| Pech de Vert (rue) | 12 € | |
| Pont de Fer (Avenue du) | 6 € | |
| Prieure (Rue du) | 3 € | |
| Recobert (rue) | 60 € | |
| Saint Roch (Chemin) | 4 € | |
| Tindout (rue) | 13 € | |
| Tonneliers (Avenue des) | 18 € | 5 € |
| Tourasse (Avenue de la) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Castelfranc avec celui des communes voisines.