Attendre, svp...
Estimation loyer Savenay (44260)
Savenay : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Savenay, (44260), 2 pièces, de 35 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)531 €Calcul du loyer d'une maison à Savenay, (44260), 1 pièce, de 40 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)187 €Calcul du loyer d'une maison à Savenay, (44260), 4 pièces, de 81 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)675 €Calcul du loyer d'un appartement à Savenay, (44260), 3 pièces, de 127 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)541 €
Plus de détails sur les loyers m² à Savenay
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Savenay
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Bas Matz (Rue du) | 10 € | |
Bouee (Route de) | 9 € | |
Branly (Boulevard) | 7 € | |
Champ Boschet (Rue le) | 8 € | |
Chardonnerets (Rue des) | 10 € | |
Clos Vieux Chenes (Rue des) | 9 € | |
Eglise (Rue de l') | 13 € | 10 € |
Four (Rue le) | 10 € | |
General de Gaulle (Rue du) | 13 € | 10 € |
Gouairie (Rue la) | 9 € | |
Grand Brossais (Route du) | 11 € | |
Guerande (Rue de) | 12 € | |
Guy Moquet (rue) | 9 € | |
Halles (Place des) | 12 € | 7 € |
Hameau de la Serais (Rue du) | 10 € | |
Jean Mermoz (Allée) | 7 € | |
Jean de la Fontaine (Allée) | 10 € | |
Joseph Malegue (rue) | 10 € | |
Joseph desmars (rue) | 11 € | 10 € |
Kleber (rue) | 10 € | |
Lac (Route du) | 9 € | |
Lauriers (Allée des) | 9 € | |
Les Hauts du lac (rue) | 10 € | |
Les Jardins du Golf (rue) | 10 € | |
Madame Jan (rue) | 6 € | |
Marceau (rue) | 11 € | |
Nantes (Rue de) | 11 € | 10 € |
Oisilliere (Rue l') | 11 € | |
Pasteur (Boulevard) | 9 € | |
Petit Brossais (Route du) | 10 € | |
Pontreau (Rue du) | 8 € | |
Practice (Rue du) | 11 € | |
Robert Keller (rue) | 9 € | |
Rocher (Rue du) | 9 € | |
Saint Exupery (Avenue de) | 12 € | 8 € |
Saint Michel (rue) | 9 € | |
Tulipes (Allée des) | 9 € | |
Vallee Mismy (rue) | 7 € | |
Vendeens (Rue des) | 6 € | |
Verdun (Rue de) | 16 € | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Savenay avec celui des communes voisines.