Attendre, svp...
Estimation loyer Perreux (42120)
Perreux : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Perreux, (42120), 4 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)624 €Calcul du loyer d'une maison à Perreux, (42120), 2 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)855 €Calcul du loyer d'une maison à Perreux, (42120), 4 pièces, de 97 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)466 €Calcul du loyer d'une maison à Perreux, (42120), 3 pièces, de 89 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)878 €
Plus de détails sur les loyers m² à Perreux
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Perreux
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Art de Montagny (rue) | 9 € | 11 € |
Auberge (Chemin de l') | 9 € | 18 € |
Bas D Ane (rue) | 9 € | 7 € |
Batisse (Chemin de la) | 9 € | 41 € |
Bel Air (Impasse) | 9 € | 11 € |
Bois Fleury (rue) | 9 € | 6 € |
Bourg (Rue le) | 9 € | 6 € |
Bouverie (Rue de la) | 9 € | 11 € |
Bratte (Chemin de) | 9 € | 30 € |
Bratte (rue) | 9 € | 5 € |
Cerbue (rue) | 9 € | 7 € |
Chateau (Rue du) | 10 € | |
Chevre (Chemin de la) | 9 € | 13 € |
Chogne (Route de) | 9 € | 14 € |
Commerce (Rue du) | 102 € | |
Comtesse (Rue la) | 11 € | |
Devant Nord (Rue au) | 9 € | 17 € |
Erable (Impasse de l') | 12 € | |
Fechet (rue) | 9 € | 11 € |
Fechet (rue) | 9 € | 8 € |
Granges Fleuries (Route des) | 9 € | 10 € |
Gros Chene (Route du) | 9 € | 17 € |
L allumette (Route de) | 9 € | 9 € |
L eglise (Place de) | 2 € | |
Lac (Allée du) | 9 € | 21 € |
Lac (Rue le) | 9 € | 9 € |
Les Allieres (rue) | 9 € | 7 € |
Les Cresses (rue) | 9 € | 11 € |
Les Franchises Sud (rue) | 9 € | 8 € |
Les Plaines Sud (rue) | 9 € | 12 € |
Marronniers (Rue des) | 9 € | 9 € |
Palair (Rue le) | 9 € | 8 € |
Pierre Baudet (rue) | 9 € | 7 € |
Pont de Rhins Ouest (Rue le) | 9 € | 9 € |
Tilleuls (Rue des) | 9 € | 11 € |
Treve Raisin (Chemin) | 9 € | 9 € |
Vavres (Route des) | 9 € | 11 € |
Verrieres (Chemin des) | 9 € | 8 € |
Voisinee (Impasse de la) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Perreux avec celui des communes voisines.