Attendre, svp...
Estimation loyer Vatan (36150)
Vatan : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Vatan, (36150), 4 pièces, de 75 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)246 €Calcul du loyer d'une maison à Vatan, (36150), 3 pièces, de 64 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)157 €Calcul du loyer d'une maison à Vatan, (36150), 3 pièces, de 83 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)223 €Calcul du loyer d'une maison à Vatan, (36150), 5 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)453 €
Plus de détails sur les loyers m² à Vatan
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Vatan
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Beuil (Rue du) | 8 € | |
| Caignauderie (Rue de la) | 3 € | |
| Carriere (Rue de la) | 5 € | |
| Chaleresse (Rue la) | 7 € | |
| Champ D Amour (Rue le) | 7 € | |
| Chateau (Rue du) | 4 € | |
| D issoudun (Route) | 7 € | |
| Ferdinand Charbonnier (rue) | 3 € | |
| Ferdinand de lesseps (rue) | 4 € | |
| Fontaine du Parc (Rue de la) | 7 € | |
| Fosses (Rue des) | 4 € | |
| Four (Rue du) | 2 € | |
| George Sand (rue) | 4 € | |
| Grand Jaunet (Rue le) | 6 € | |
| Grande (rue) | 4 € | |
| Grande Rue (rue) | 4 € | |
| Grange Dimes (Rue de la des) | 4 € | |
| Halle (Rue de la) | 4 € | |
| Haut Moulin du Pont (Rue le) | 6 € | |
| Islons (Chemin des) | 4 € | |
| Islons (Rue des) | 5 € | |
| Liberation (Avenue de la) | 5 € | |
| Paris (Avenue de) | 4 € | |
| Perrine (Rue de la) | 6 € | |
| Petit Villepierre (Rue le) | 2 € | |
| Place (Rue la) | 2 € | |
| Poterne (Rue de la) | 6 € | |
| Recollets (Rue des) | 4 € | |
| Republique (Place de la) | 6 € | |
| Republique (Rue de la) | 4 € | |
| Saint Sulpice (rue) | 2 € | |
| Saint laurian (rue) | 7 € | |
| Sentinelle (Avenue de la) | 6 € | |
| Stade (Avenue du) | 5 € | |
| Torte (rue) | 5 € | |
| Vignes de Villeray (rue) | 2 € | |
| Villelune (Chemin de) | 4 € | |
| Villelune (Rue de) | 5 € | |
| Villeray (rue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Vatan avec celui des communes voisines.