Attendre, svp...
Estimation loyer Crevin (35320)
Crevin : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 5 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)873 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 6 pièces, de 101 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)748 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 4 pièces, de 89 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 062 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 4 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)868 €
Plus de détails sur les loyers m² à Crevin
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Crevin
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Amandiers (Impasse des) | 9 € | |
Bel Air (Rue de) | 10 € | |
Bernard Picoult (rue) | 9 € | 9 € |
Bourg Comptes (Route de des) | 9 € | |
Boutons D Or (Impasse des) | 9 € | |
Camelias (Rue des) | 7 € | |
Cedres (Impasse des) | 6 € | |
Centre (Rue du) | 5 € | |
Champs Moulins (Avenue des) | 9 € | 11 € |
Chateliers (Rue des) | 11 € | |
Chenes (Impasse des) | 6 € | |
Chesnaie (Impasse de la) | 11 € | |
Clos Bleuets (Rue des) | 9 € | |
Clos Vignes (Allée du des) | 10 € | |
Cour Ancienne (Rue la) | 9 € | |
Eperviers (Impasse des) | 11 € | |
Fontaines (Rue des) | 12 € | |
Geais (Impasse des) | 10 € | |
Genets (Impasse des) | 11 € | |
Goelands (Rue des) | 12 € | |
Gwantenn (Allée du) | 12 € | |
Hirondelles (Rue des) | 11 € | |
Hortensias (Impasse des) | 11 € | |
Lande du Moulin (rue) | 10 € | |
Lauriers (Impasse des) | 8 € | |
Louis Petri (Place) | 11 € | 13 € |
Mairie (Rue de la) | 10 € | 11 € |
Mimosas (Rue des) | 10 € | |
Mouettes (Rue des) | 8 € | |
Nenuphars (Rue des) | 10 € | |
Paul Feval (rue) | 12 € | |
Pierre de Coubertin (Impasse) | 10 € | |
Promenade (Rue de la) | 10 € | |
Prunus (Allée des) | 9 € | |
Roses (Impasse des) | 11 € | |
Soleil (Rue du) | 11 € | |
Sorbiers (Rue des) | 7 € | |
Stade (Impasse du) | 11 € | |
Troenes (Rue des) | 10 € |
Comparez le montant des loyers de Crevin avec celui des communes voisines.