Attendre, svp...
Estimation loyer Nizas (34320)
Nizas : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Nizas, (34320), 4 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)896 €Calcul du loyer d'une maison à Nizas, (34320), 5 pièces, de 135 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)938 €Calcul du loyer d'une maison à Nizas, (34320), 5 pièces, de 81 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)637 €Calcul du loyer d'une maison à Nizas, (34320), 5 pièces, de 155 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)1 226 €
Plus de détails sur les loyers m² à Nizas
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Nizas
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Calendreta (Rue de la) | 8 € | |
| Causse (Route du) | 8 € | |
| Caves (Route des) | 8 € | |
| Cayronet (Rue le) | 8 € | |
| Champs Blancs (Chemin des) | 8 € | |
| Chataigniers (Chemin des) | 8 € | |
| Cisso (Route de) | 13 € | |
| Costettes (Impasse des) | 8 € | |
| D occitanie (rue) | 8 € | |
| Ecoles (Rue des) | 8 € | |
| Forge (Rue de la) | 8 € | |
| Garde (Rue de la) | 8 € | |
| Genets (Avenue des) | 8 € | |
| Glycines (Rue des) | 6 € | |
| Griffe (Place du) | 8 € | |
| Hameau de la Gare (rue) | 8 € | |
| Horts (Chemin des) | 8 € | |
| Jardins (Rue des) | 15 € | |
| Jujubier (Rue du) | 8 € | |
| L eglise (Rue de) | 4 € | |
| L escoute (Rue de) | 10 € | |
| Languedoc (Place du) | 8 € | |
| Lot Lotissement Lou Claous (rue) | 8 € | |
| Lot le Cayronet (rue) | 8 € | |
| Mairie (Rue de la) | 8 € | |
| Maitre de Pressoir (Rue du) | 8 € | |
| Malvizy (Chemin de) | 8 € | |
| Plaine (Chemin de la) | 8 € | |
| Plan de la Vilette (rue) | 8 € | |
| Plan du Chateau (rue) | 8 € | |
| Prairies (Rue des) | 8 € | |
| Rosiers (Rue des) | 8 € | |
| Roste (Chemin de) | 8 € | |
| Terrasses (Rue des) | 8 € | |
| Tour de L horloge (Rue de la) | 8 € | |
| Tras les Murs (rue) | 10 € | |
| Treille (Place de la) | 7 € | |
| Vignals (Impasse des) | 8 € | |
| Vignes (Impasse des) | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Nizas avec celui des communes voisines.