Attendre, svp...
Estimation loyer Saint-Bauzille-de-la-Sylve (34230)
Saint-Bauzille-de-la-Sylve : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
- Calcul du loyer d'une maison à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, (34230), 5 pièces, de 110 m2 Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)908 €
- Calcul du loyer d'une maison à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, (34230), 4 pièces, de 68 m2 Loyer au m2 estimé14 €Loyer estimé (cc)1 009 €
- Calcul du loyer d'une maison à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, (34230), 3 pièces, de 72 m2 Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)573 €
- Calcul du loyer d'une maison à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, (34230), 4 pièces, de 133 m2 Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)896 €
Plus de détails sur les loyers m² à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison | 
|---|---|---|
| Abreuvoir (Rue de l') | 8 € | |
| Apparition (Route de l') | 13 € | |
| Arcades (Rue des) | 6 € | |
| Aurelle (Rue de l') | 7 € | |
| Cadet Ferrand (Impasse) | 3 € | |
| Cadet Ferrand (rue) | 3 € | |
| Cayronnieres (Chemin des) | 8 € | |
| Chateau (Place du) | 6 € | |
| Chemin de Gignac (Rue du) | 11 € | |
| Condamines de la Font D Im (rue) | 11 € | |
| Draye de las Garrigues (rue) | 8 € | |
| Droite (rue) | 4 € | |
| Faubourg Costebelle (Rue du) | 8 € | |
| Four Communal (Impasse du) | 6 € | |
| Garrafax (Chemin de) | 13 € | |
| Hermitage (Chemin de l') | 9 € | |
| Horts (Rue des) | 10 € | |
| Jeu de Ballon (Place du) | 3 € | |
| Mages (Chemin des) | 11 € | |
| Mairie (Place de la) | 9 € | |
| Moulines (Chemin des) | 6 € | |
| Neuve (rue) | 4 € | |
| Obscure (rue) | 15 € | |
| Olivieres (Rue des) | 11 € | |
| Plamajou Haut (rue) | 6 € | |
| Plan de L Ancienne Mairie (rue) | 9 € | |
| Plan de L Eglise (rue) | 9 € | |
| Plan du Chateau (rue) | 8 € | |
| Popian (Avenue de) | 12 € | 10 € | 
| Pradette (Place de la) | 7 € | 19 € | 
| Pres (Chemin des) | 9 € | |
| Rochier (Impasse) | 7 € | |
| Rochier (rue) | 4 € | |
| Sigala (Rue du) | 9 € | |
| Sigala-bas (Rue le) | 5 € | |
| Tour de Ville (Rue du) | 7 € | |
| Traversette (Rue la) | 7 € | |
| Vigne (Impasse de la) | 7 € | |
| Village (Rue le) | 8 € | 
Comparez le montant des loyers de Saint-Bauzille-de-la-Sylve avec celui des communes voisines.
