Attendre, svp...
Estimation loyer La Couture-Boussey (27750)
La Couture-Boussey : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à La Couture-Boussey, (27750), 2 pièces, de 65 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 054 €Calcul du loyer d'une maison à La Couture-Boussey, (27750), 5 pièces, de 76 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)565 €Calcul du loyer d'une maison à La Couture-Boussey, (27750), 5 pièces, de 89 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)829 €Calcul du loyer d'une maison à La Couture-Boussey, (27750), 4 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)992 €
Plus de détails sur les loyers m² à La Couture-Boussey
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à La Couture-Boussey
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Biche (Rue de la) | 10 € | |
Bois Fleuri (Rue le) | 14 € | |
Bois Fleuri (rue) | 13 € | |
Boussey (Chemin de) | 12 € | 9 € |
Champ de Bataille (Rue du) | 15 € | |
Chartry (Rue de) | 7 € | |
Chesnard (Impasse du) | 8 € | |
Cimetiere (Rue du) | 10 € | |
Constant Barrioz (rue) | 9 € | |
Couture (Rue la) | 11 € | |
Croix Jerome (Rue de la) | 12 € | |
Ezy (Route d') | 8 € | |
Ezy (Rue d') | 10 € | |
Fontaine (Rue de la) | 11 € | |
Foret (Hameau de la) | 10 € | |
Georges leblanc (rue) | 5 € | 10 € |
Grande (rue) | 8 € | |
Henry Iv (Résidence) | 12 € | |
Ivry (Route d') | 12 € | 11 € |
J M Herault (rue) | 11 € | |
Jacques Hottetere (rue) | 8 € | |
Jean Baptiste Lully (rue) | 9 € | |
Jerome Thibouville (rue) | 10 € | |
Les Luthiers (Résidence) | 11 € | |
Lot de la Lyre (rue) | 13 € | |
Mare Perlan (Rue de la) | 10 € | |
Masures (Rue des) | 18 € | |
Mozart (Résidence) | 12 € | |
Neuve (rue) | 11 € | |
Nonancourt (Route de) | 9 € | |
Parc (Rue du) | 10 € | |
Pierre Miguet (rue) | 11 € | |
Pinard (rue) | 11 € | |
Promenades (Allée des) | 6 € | |
Renardiere (rue) | 10 € | |
Sabliere (Rue de la) | 12 € | |
Saint Andre (Route de) | 9 € | |
Serez (Route de) | 8 € | |
Ste Opportune (Place) | 14 € |
Comparez le montant des loyers de La Couture-Boussey avec celui des communes voisines.