Attendre, svp...
Estimation loyer Vinsobres (26110)
Vinsobres : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Vinsobres, (26110), 3 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)1 154 €Calcul du loyer d'une maison à Vinsobres, (26110), 4 pièces, de 86 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)880 €Calcul du loyer d'une maison à Vinsobres, (26110), 4 pièces, de 92 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 057 €Calcul du loyer d'une maison à Vinsobres, (26110), 3 pièces, de 77 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)756 €
Plus de détails sur les loyers m² à Vinsobres
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Vinsobres
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Barnier (rue) | 8 € | |
| Barriou (Rue de) | 6 € | |
| Barris (Rue des) | 6 € | |
| Bout du Rieux et Paroir (rue) | 18 € | |
| Cave (Route de la) | 8 € | |
| Cerisiers (Impasse des) | 5 € | |
| Champessier (rue) | 10 € | |
| Chatelain (rue) | 10 € | |
| Cime de Vialle (rue) | 7 € | |
| Coriancon (rue) | 15 € | |
| Crose et Brunet (rue) | 8 € | |
| Devant Vialle (rue) | 3 € | |
| Eglise (Place de l') | 6 € | |
| Gareu (Montée du) | 11 € | |
| Gerbieres (Rue des) | 12 € | |
| Grand Rue (Rue la) | 8 € | |
| Hauterives (rue) | 5 € | |
| Laparan (rue) | 6 € | |
| Les Barriots (rue) | 5 € | |
| Les Cotes (rue) | 6 € | |
| Les Piallats (rue) | 2 € | |
| Lot le Clos Mallet (rue) | 10 € | |
| Magnanarelles (Chemin des) | 8 € | |
| Mire et Combaud (rue) | 7 € | |
| Moulin (Montée du) | 5 € | |
| Murier (Impasse du) | 9 € | |
| Placetto (Rue la) | 12 € | |
| Plan Guerin (rue) | 3 € | |
| Quinsons (Chemin des) | 5 € | |
| Reynarde (rue) | 7 € | |
| Rosiers (Allée des) | 5 € | |
| Saint Jean (Impasse) | 10 € | |
| Serpoule (Chemin de) | 10 € | |
| Sournure (rue) | 13 € | |
| Sous les Barris (rue) | 6 € | |
| Tour de Paris (Rue de la) | 2 € | 12 € |
| Tra Butavent (rue) | 9 € | |
| Tripot (Rue du) | 12 € | |
| Village (Rue le) | 9 € |
Comparez le montant des loyers de Vinsobres avec celui des communes voisines.