Attendre, svp...
Estimation loyer Maîche (25120)
Maîche : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Maîche, (25120), 5 pièces, de 112 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)1 028 €Calcul du loyer d'un appartement à Maîche, (25120), 4 pièces, de 75 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)908 €Calcul du loyer d'une maison à Maîche, (25120), 5 pièces, de 90 m2
Loyer au m2 estimé14 €Loyer estimé (cc)1 313 €Calcul du loyer d'une maison à Maîche, (25120), 4 pièces, de 108 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)1 701 €
Plus de détails sur les loyers m² à Maîche
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Maîche
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Alpes (Impasse des) | 10 € | 20 € |
Alsace (Rue d') | 7 € | |
Batheuse (Rue de la) | 10 € | |
Belvedere (Rue du) | 12 € | 12 € |
Berlin (Rue de) | 13 € | |
Chalets (Rue des) | 12 € | |
Combes (Rue des) | 10 € | 14 € |
Docteur Triboulet (Rue du) | 10 € | |
Europe (Rue de l') | 11 € | 14 € |
Gare (Rue de la) | 15 € | 13 € |
Gaston Mariotte (rue) | 15 € | |
General de Gaulle (Rue du) | 9 € | 5 € |
Goule (Rue de) | 10 € | 11 € |
Grettes (Rue des) | 12 € | |
Helvetie (Rue de l') | 9 € | 27 € |
Jay (Rue du) | 15 € | |
Joseph Jeambrun (rue) | 13 € | |
Kressbronn (Rue de) | 14 € | |
L Horloge (Allée de) | 12 € | |
Londres (Rue de) | 13 € | |
Louis Pergaud (rue) | 13 € | |
Mal leclerc (Avenue du) | 12 € | |
Malseigne (rue) | 8 € | |
Marronniers (Rue des) | 16 € | |
Merode (Rue de) | 6 € | 16 € |
Mont (Rue du) | 10 € | |
Mont Miroir (Rue du) | 9 € | 10 € |
Montalembert (rue) | 10 € | 15 € |
Paris (Rue de) | 12 € | |
Paul Monnot (rue) | 10 € | 11 € |
Roche de Ruan (Rue de la) | 11 € | |
Rome (Rue de) | 14 € | |
Saint Hippolyte (Rue de) | 10 € | 10 € |
Saint Michel (rue) | 11 € | 12 € |
Sainte Anne (rue) | 10 € | 5 € |
Sous Montjoie (rue) | 13 € | 15 € |
Verdun (Rue de) | 11 € | |
Victor Hugo (rue) | 10 € | 13 € |
Vienne (Rue de) | 14 € | |
Vieux Chateau (Rue du) | 12 € |
Comparez le montant des loyers de Maîche avec celui des communes voisines.