Attendre, svp...
Estimation loyer Massiac (15500)
Massiac : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Massiac, (15500), 5 pièces, de 116 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)366 €Calcul du loyer d'une maison à Massiac, (15500), 3 pièces, de 63 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)247 €Calcul du loyer d'une maison à Massiac, (15500), 6 pièces, de 165 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)711 €Calcul du loyer d'une maison à Massiac, (15500), 4 pièces, de 91 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)623 €
Plus de détails sur les loyers m² à Massiac
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Massiac
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 19 Mars (Rue du) | 7 € | |
| Alagnon (Rue d') | 3 € | |
| Albert Chalvet (rue) | 4 € | 2 € |
| Auliadet (rue) | 5 € | |
| Bel Air (Rue du) | 4 € | |
| Bonnac (Route de) | 3 € | |
| Bourg (Rue le) | 2 € | |
| Bousselorgues (rue) | 5 € | |
| Bouteirou (rue) | 10 € | |
| Branche (Rue de la) | 3 € | |
| Chalet (rue) | 4 € | |
| Chateau (Rue du) | 7 € | |
| Courcelles (Avenue de) | 5 € | |
| Croissant (Rue du) | 3 € | |
| Croix de Juny (Chemin de la) | 7 € | |
| Doc Marcelin Moret (Place du) | 2 € | |
| Docteur Mallet (Rue du) | 2 € | |
| Donjon (Rue du) | 3 € | |
| Egalite (Rue de l') | 6 € | |
| Espinchal (Rue d') | 4 € | |
| Felines (Rue des) | 3 € | |
| Font (Rue de la) | 0 € | |
| Four (Rue du) | 3 € | |
| General de Gaulle (Avenue du) | 11 € | 5 € |
| General leclerc (Rue du) | 6 € | |
| Jacques Chaban delmas (rue) | 2 € | |
| Jean Rieuf (rue) | 3 € | |
| Jean lepine (rue) | 4 € | 4 € |
| Madeleine (Résidence la) | 7 € | |
| Marchande (rue) | 2 € | |
| Martyrs de la Resistance (rue) | 5 € | |
| Neuve (rue) | 3 € | |
| Ouche (rue) | 3 € | |
| Prade (Rue de la) | 2 € | |
| Pupilles de la Nation (Place des) | 16 € | |
| Ribeyre (Rue de la) | 5 € | |
| Rodonnet (Rue de) | 1 € | |
| Tuiliere (Rue de la) | 7 € | |
| Vialle Chalet (rue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Massiac avec celui des communes voisines.