Attendre, svp...
Estimation loyer Saint-Rome-de-Cernon (12490)
Saint-Rome-de-Cernon : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Saint-Rome-de-Cernon, (12490), 4 pièces, de 98 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)450 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Rome-de-Cernon, (12490), 4 pièces, de 72 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)880 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Rome-de-Cernon, (12490), 5 pièces, de 120 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)996 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Rome-de-Cernon, (12490), 3 pièces, de 69 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)293 €
Plus de détails sur les loyers m² à Saint-Rome-de-Cernon
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Saint-Rome-de-Cernon
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Aire du Four (Place de l') | 4 € | |
Anciens Combattants (Rue des) | 3 € | |
Barry (Rue du) | 7 € | |
Cades (Rue des) | 7 € | |
Causses (Rue des) | 8 € | |
Cernon (Avenue du) | 12 € | |
Cernon (Impasse du) | 5 € | |
Constat (Rue le) | 8 € | |
Coquelicots (Rue des) | 14 € | |
Cres (Avenue du) | 11 € | |
Croix (Place de la) | 3 € | |
Egines (Chemin des) | 2 € | |
Egines (Rue des) | 7 € | |
Eglise (Rue de l') | 6 € | |
Friboule (Rue de la) | 15 € | |
Gare (Avenue de la) | 8 € | |
Garrics (Avenue des) | 7 € | |
Hortes (Rue des) | 7 € | |
Ladoux (Avenue de) | 8 € | |
Les Egines (rue) | 3 € | |
Liberte (Avenue de la) | 3 € | |
Lot les Orchidees (rue) | 10 € | |
Melac (rue) | 5 € | |
Millau (Avenue de) | 10 € | 5 € |
Montclarat (rue) | 9 € | |
Montplaisir (rue) | 10 € | |
Nouzet (rue) | 5 € | |
Passade (Place de la) | 13 € | |
Pontil (Rue du) | 6 € | |
Pradel (Rue du) | 7 € | |
Ptte du 19 Mars 1962 (rue) | 8 € | |
Puech Ricard (rue) | 2 € | |
Raspaillac (rue) | 4 € | |
Republique (Avenue de la) | 6 € | |
Revayrol (rue) | 6 € | |
Saint Rome de Cernon (rue) | 12 € | |
Stade (Chemin du) | 7 € | |
Toulouse (Avenue de) | 5 € | |
Tra de la lavogne (rue) | 10 € |
Comparez le montant des loyers de Saint-Rome-de-Cernon avec celui des communes voisines.