Attendre, svp...
Estimation loyer Villers-Semeuse (08000)
Villers-Semeuse : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Villers-Semeuse, (08000), 5 pièces, de 55 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)590 €Calcul du loyer d'une maison à Villers-Semeuse, (08000), 5 pièces, de 132 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)1 029 €Calcul du loyer d'une maison à Villers-Semeuse, (08000), 4 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)524 €Calcul du loyer d'une maison à Villers-Semeuse, (08000), 5 pièces, de 103 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)676 €
Plus de détails sur les loyers m² à Villers-Semeuse
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Villers-Semeuse
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Albert Poulain (rue) | 10 € | |
Ambroise Croizat (rue) | 4 € | |
Anatole France (rue) | 9 € | |
Camille Didier (rue) | 9 € | |
Cerisier (Rue du) | 8 € | |
Charles Prevost (rue) | 9 € | |
Chateau (Rue du) | 7 € | |
Egalite (Rue de l') | 8 € | 8 € |
Emile Combes (rue) | 8 € | |
Etienne Dolet (Impasse) | 7 € | |
Europe (Rue de l') | 6 € | |
Ferdinand Buisson (rue) | 7 € | 3 € |
Fraternite (Rue de la) | 8 € | |
Gambetta (rue) | 6 € | |
Grande Couture (rue) | 10 € | |
Gros Caillou (Avenue du) | 7 € | |
Jean Baptiste Clement (rue) | 7 € | |
Jean Jaures (Avenue) | 9 € | 7 € |
Jean Rogissart (rue) | 8 € | |
Jean Vivien laurent (rue) | 13 € | |
Jonchere (Rue la) | 7 € | |
Jules Guesde (rue) | 7 € | |
Jules Lobet (rue) | 6 € | |
Jules Rocipon (rue) | 9 € | |
Jules leroux (Place) | 4 € | |
Louise Michel (rue) | 4 € | |
Madeleine Riche (rue) | 7 € | |
Marcel Picot (rue) | 8 € | |
Onze Novembre (Rue du) | 6 € | |
Pasteur (rue) | 7 € | |
Pecheurs (Rue des) | 10 € | |
Petite Louviere (Rue la) | 10 € | |
Pierre Curie (rue) | 9 € | |
Poiriers (Rue des) | 8 € | |
Roger Gaignot (rue) | 9 € | |
Sautou (Rue le) | 4 € | |
Semeuse (rue) | 7 € | |
Tilleuls (Rue des) | 9 € | |
Turenne (Avenue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Villers-Semeuse avec celui des communes voisines.