Attendre, svp...
Estimation loyer Cruas (07350)
Cruas : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Cruas, (07350), 4 pièces, de 80 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)434 €Calcul du loyer d'une maison à Cruas, (07350), 3 pièces, de 65 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)302 €Calcul du loyer d'une maison à Cruas, (07350), 2 pièces, de 45 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)356 €Calcul du loyer d'un appartement à Cruas, (07350), 1 pièce, de 51 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)545 €
Plus de détails sur les loyers m² à Cruas
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Cruas
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 19 Mars 1962 (Rue du) | 8 € | |
| Albert Mercoyrol (rue) | 9 € | 6 € |
| Alphonse Daudet (Place) | 6 € | |
| Bas Ilons (Rue des) | 7 € | |
| Cerisiers (Impasse des) | 8 € | |
| Curie (rue) | 3 € | |
| Danielle Casanova (Avenue) | 9 € | |
| Gabriel Peri (rue) | 27 € | 4 € |
| Hauts Ilons (rue) | 7 € | |
| Impasse Ilons (Rue des) | 8 € | |
| Isaac Perrin (rue) | 3 € | |
| Jean Jacques Rousseau (Place) | 6 € | |
| Jean Jaures (Place) | 11 € | 4 € |
| Jean Jaures (rue) | 6 € | |
| L europe (Avenue de) | 15 € | |
| Lamothe (rue) | 11 € | 3 € |
| Lot les Jardins de L Ile (rue) | 7 € | |
| Lot les Peupliers (rue) | 6 € | |
| Lumas (Avenue du) | 5 € | 10 € |
| Marc Seguin (rue) | 8 € | |
| Marcel Cachin (Avenue) | 7 € | |
| Marcel Paul (Avenue) | 8 € | |
| Nord (Rue du) | 9 € | |
| Olivier de Serres (rue) | 2 € | |
| Pasteur (rue) | 4 € | |
| Pierre Mendes France (Avenue) | 7 € | |
| Plaine (Route de la) | 9 € | |
| Ple Georges Clemenceau (rue) | 8 € | 6 € |
| Plot (Chemin du) | 5 € | |
| Plot (Rue le) | 5 € | |
| Provence (Avenue de) | 8 € | |
| Quorles (rue) | 6 € | |
| Republique (Rue de la) | 10 € | |
| Residence du lac (Résidence) | 5 € | |
| Resistance (Avenue de la) | 6 € | |
| Rocher (Impasse) | 3 € | |
| Rossignols (Rue des) | 8 € | |
| Stade (Rue du) | 6 € | |
| Tourrettes (Rue des) | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Cruas avec celui des communes voisines.