Attendre, svp...
Estimation loyer Montagnat (01250)
Montagnat : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Montagnat, (01250), 5 pièces, de 116 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)971 €Calcul du loyer d'une maison à Montagnat, (01250), 4 pièces, de 101 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)694 €Calcul du loyer d'une maison à Montagnat, (01250), 5 pièces, de 135 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)1 176 €Calcul du loyer d'une maison à Montagnat, (01250), 4 pièces, de 111 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)932 €
Plus de détails sur les loyers m² à Montagnat
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Montagnat
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Arcuires (Cheminm des) | 6 € | |
| Arterots (Chemin des) | 7 € | |
| Bois Crets (Rue des) | 11 € | |
| Buffets (Chemin des) | 10 € | |
| Certines (Route de) | 6 € | |
| Champ Pelon (rue) | 8 € | |
| Charmilles (Impasse des) | 6 € | |
| Clairtant (Impasse du) | 7 € | |
| Craz (Chemin de la) | 9 € | |
| Craz (Rue la) | 6 € | |
| Curnillats (Chemin des) | 4 € | |
| Curnillats (rue) | 7 € | |
| Fleurs (Impasse des) | 7 € | |
| Goyatiere (Rue la) | 7 € | |
| Gre (Impasse du) | 7 € | |
| Gre (Rue le) | 6 € | |
| Haut Montagnat (Rue le) | 7 € | |
| Jayr (Rue la) | 6 € | |
| Les Arcuires (rue) | 7 € | |
| Les Arterots (rue) | 7 € | |
| Les Buffets (rue) | 7 € | |
| Les Goyards (rue) | 7 € | |
| Les Mathy (rue) | 7 € | |
| Les Rippes (rue) | 5 € | |
| Lot les Boutons D or (rue) | 5 € | |
| Metrillot (Rue le) | 9 € | |
| Montplaisant (rue) | 7 € | |
| Moulin de Noirefontaine (Chemin du) | 5 € | |
| Noire Fontaine (rue) | 8 € | |
| Petit Seillon (rue) | 6 € | |
| Peupliers (Impasse des) | 13 € | |
| Pombeau (rue) | 5 € | |
| Ravary (Rue la) | 5 € | |
| Revermont (Impasse du) | 8 € | |
| Revermont (Route de) | 7 € | |
| Rippes (Rue la) | 7 € | |
| Torchere (Chemin de la) | 7 € | |
| Village (Route du) | 10 € | |
| Village (Rue le) | 2 € |
Comparez le montant des loyers de Montagnat avec celui des communes voisines.